| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24440-24480 | 24460 | -720 |
| 铝升贴水 | (贴)150-(贴)110 | -130 | +60 |
| 铜 | 101410-101540 | 101475 | +930 |
| 铜升贴水 | (贴)80-(升)50 | -15 | +40 |
| 0#锌 | 24180-24280 | 24230 | -150 |
| 0#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | -20 |
| 1#锌 | 24110-24210 | 24160 | -150 |
| 1#锌升贴水 | (贴)210-(贴)110 | -160 | -20 |
| 铅 | 16450-16550 | 16500 | -100 |
| 镍 | 138200-145200 | 141700 | +900 |
| 锡 | 401000-404000 | 402500 | +25500 |

扫一扫关注微信