| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 24400 | 24100 | +300 |
| AlSi9Cu3 | 24900 | 24600 | +300 |
| A380 | 25600 | 25300 | +300 |
| ADC12-F | 24100 | 23800 | +300 |
| AC2B | 25100 | 24800 | +300 |
| 压铸铝 | 23800 | 23500 | +300 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 24800 | 24500 | +300 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 24700 | 24400 | +300 |
| 6061-F(铁>0.35) | 24400 | 24100 | +300 |

扫一扫关注微信