| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12850 | 12675-13010 | 12931.5 | 76 | 12855.5 |
| LmeS_铝3M | 3091 | 3015.5-3106 | 3090.5 | -7 | 3097.5 |
| LmeS_锌3M | 3373 | 3299-3386 | 3342.5 | -39 | 3381.5 |
| LmeS_镍3M | 17250 | 16870-17405 | 16995 | -255 | 17250 |
| LmeS_锡3M | 48225 | 46500-49250 | 46850 | -950 | 47800 |
| LmeS_铅3M | 1982.5 | 1956.5-1982.5 | 1972 | -12 | 1984 |

扫一扫关注微信