| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 100390-100410 | 100400 | -1800 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | 60 |
| 铝 | 23140-23180 | 23160 | -190 |
| 铝升贴水 | (贴)140-(贴)100 | -120 | 40 |
| 铅 | 16450-16550 | 16500 | -75 |
| 0#锌 | 23850-24850 | 24350 | -120 |
| 1#锌 | 24200-24300 | 24250 | -120 |
| 锡 | 377650-379650 | 378650 | -12900 |
| 镍 | 138700-141700 | 140200 | -5250 |
| 1#电解锰 | 17600-17800 | 17700 | 0 |
| 1#镁锭 | 17300-18000 | 17650 | 0 |
| 金属铬 | 78000-80000 | 79000 | 0 |
| 金属硅441# | 9500-9700 | 9600 | 0 |
| 金属硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 101410-101710 | 101560 | -1800 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 23860-24260 | 24060 | -190 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 23160-24760 | 23960 | -190 |
| 1060普板 | 24660-25060 | 24860 | -190 |
| 3003铝合金板 | 24960-25360 | 25160 | -190 |
| 5052铝合金板 | 26360-26760 | 26560 | -190 |
| 5754铝合金板 | 27160-27560 | 27360 | -190 |
| 5083铝合金板 | 27960-28360 | 28160 | -190 |
| 5182铝合金板 | 28960-29360 | 29160 | -190 |
| 6061-H112铝合金板 | 26360-26760 | 26560 | -190 |
| 6061-T6铝合金板 | 28960-29360 | 29160 | -190 |
| 6082铝合金板 | 29360-29760 | 29560 | -190 |

扫一扫关注微信