| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23140-23180 | 23160 | -190 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)95-(贴)95 | -95 | +65 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24350-24450 | 24400 | -130 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24280-24380 | 24330 | -130 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 100160-100360 | 100260 | -1780 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)70 | -85 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信