| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12718.00 | 12719.00 | 12820.00 | 12825.00 | 12719.00 |
| 铝 | 2995.50 | 2996.00 | 3027.00 | 3028.00 | 2996.00 |
| 铅 | 1917.00 | 1918.00 | 1962.00 | 1963.00 | 1918.00 |
| 锌 | 3293.00 | 3295.00 | 3324.00 | 3325.00 | 3295.00 |
| 镍 | 16790.00 | 16810.00 | 16970.00 | 17010.00 | 16810.00 |
| 锡 | 48200.00 | 48300.00 | 48595.00 | 48600.00 | 48300.00 |
| 铝合金 | 2569.00 | 2579.00 | 2569.00 | 2579.00 | 2579.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信