| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13170 | 13172 | 13237 | 13239 | 13172 |
| 铝 | 3116.5 | 3117 | 3145.5 | 3146 | 3117 |
| 铅 | 1948 | 1949 | 1996 | 1997 | 1949 |
| 锌 | 3395 | 3396 | 3417 | 3418 | 3396 |
| 镍 | 17460 | 17465 | 17660 | 17670 | 17465 |
| 锡 | 49450 | 49500 | 49050 | 49100 | 49500 |
| 铝合金 | 2569 | 2579 | 2569 | 2579 | 2579 |
| 铝合金-NASAAC | 2390 | 2400 | 2390 | 2400 | 2400 |

扫一扫关注微信