| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13251 | 12787-13333 | 12855.5 | -383.5 | 13239 |
| LmeS_铝3M | 3117 | 3088.5-3163.5 | 3097.5 | -19.5 | 3117 |
| LmeS_锌3M | 3416.5 | 3356.5-3449 | 3381.5 | -36.5 | 3418 |
| LmeS_镍3M | 18000 | 17220-18070 | 17250 | -815 | 18065 |
| LmeS_锡3M | 49825 | 47800-50280 | 47800 | -2265 | 50065 |
| LmeS_铅3M | 1996.5 | 1970-1998.5 | 1984 | -10.5 | 1994.5 |

扫一扫关注微信