| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 100050-100420 | 100235 | -1805 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23240-23260 | 23250 | -190 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23200-23220 | 23210 | -190 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16550-16650 | 16600 | -75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24340-24440 | 24390 | -140 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24220-24320 | 24270 | -140 |
| 7 | 镍 | 1# | 134850-145450 | 140150 | -5250 |
| 8 | 锡 | 1# | 376050-381550 | 378800 | -12900 |

扫一扫关注微信