| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23140-23180 | 23160 | -190 |
| 铝升贴水 | (贴)140-(贴)100 | -120 | +40 |
| 铜 | 100300-100430 | 100365 | -1795 |
| 铜升贴水 | (贴)80-(升)50 | -15 | +65 |
| 0#锌 | 24350-24450 | 24400 | -120 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 0 |
| 1#锌 | 24280-24380 | 24330 | -120 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | 0 |
| 铅 | 16450-16550 | 16500 | -100 |
| 镍 | 135300-144900 | 140100 | -5050 |
| 锡 | 377000-379000 | 378000 | -16500 |

扫一扫关注微信