| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜 | ||||||||||
| 铜efp | 100090 | 100090 | 100090 | 0 | 0 | 260 | 13011.70 | |||
| 铜2602 | 100700 | 101750 | 99050 | 101050 | 460 | 93150 | -32462 | 100590 | 303284 | 15247518.84 |
| 铜2603 | 101030 | 102000 | 99210 | 101340 | 570 | 231437 | 5504 | 100610 | 1053477 | 53043614.46 |
| 铜2604 | 101010 | 102160 | 99410 | 101540 | 580 | 123316 | 22822 | 100900 | 301335 | 15205713.83 |
| 铜2605 | 101100 | 102220 | 99530 | 101710 | 710 | 84324 | 12943 | 101030 | 197371 | 9966634.38 |
| 铜2606 | 101100 | 102150 | 99490 | 101720 | 730 | 36894 | 1803 | 101040 | 63310 | 3197168.69 |
| 铜2607 | 100910 | 102150 | 99390 | 101780 | 870 | 19266 | 669 | 101100 | 19634 | 989787.95 |
| 铜2608 | 100800 | 102190 | 99380 | 101740 | 1000 | 12141 | 538 | 101330 | 13872 | 700497.01 |
| 铜2609 | 100800 | 102160 | 99350 | 101780 | 1090 | 22301 | 1191 | 101130 | 18806 | 948044.74 |
| 铜2610 | 100730 | 102180 | 99340 | 101750 | 1110 | 11105 | -300 | 101180 | 7326 | 368977.43 |
| 铜2611 | 100810 | 102170 | 99270 | 101710 | 940 | 11506 | 324 | 101420 | 9843 | 496500.52 |
| 铜2612 | 100830 | 102190 | 99250 | 101800 | 1120 | 11861 | 955 | 101260 | 18066 | 910973.93 |
| 铜2701 | 100750 | 102190 | 99400 | 101670 | 1330 | 942 | 666 | 101400 | 1629 | 82150.01 |
| 铜小计 | 102220 | 99050 | 658243 | 14653 | 2007953 | 101157581.75 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||
| 铜(BC)2602 | 89860 | 90860 | 87760 | 90070 | 420 | 5464 | -1403 | 89310 | 37927 | 1698765.28 |
| 铜(BC)2603 | 89450 | 90700 | 88250 | 90130 | 650 | 3495 | 824 | 89590 | 4377 | 196108.43 |
| 铜(BC)2604 | 90300 | 90600 | 88180 | 90270 | 1070 | 311 | 223 | 89030 | 376 | 16779.01 |
| 铜(BC)2605 | 89660 | 90470 | 88690 | 90290 | 1030 | 96 | 67 | 89220 | 105 | 4701.46 |
| 铜(BC)2606 | 90200 | 90200 | 89440 | 89650 | -1480 | 15 | 0 | 89650 | 8 | 359.99 |
| 铜(BC)2607 | 89640 | 90620 | 89640 | 90620 | -460 | 4 | 0 | 90620 | 2 | 90.13 |
| 铜(BC)2609 | 90600 | -900 | 1 | 0 | 90600 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2610 | 90600 | -1020 | 1 | 0 | 90600 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)小计 | 90860 | 87760 | 9387 | -289 | 42795 | 1916804.29 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铝 | ||||||||||
| 铝2602 | 23830 | 24300 | 23610 | 24230 | 380 | 81356 | -32153 | 24085 | 272429 | 3261512.39 |
| 铝2603 | 23950 | 24365 | 23660 | 24290 | 365 | 340575 | 6676 | 24135 | 2124344 | 25505747.29 |
| 铝2604 | 23975 | 24420 | 23710 | 24340 | 375 | 143748 | 30861 | 24200 | 459193 | 5526103.80 |
| 铝2605 | 24050 | 24460 | 23760 | 24395 | 375 | 99566 | 16046 | 24245 | 288332 | 3475056.77 |
| 铝2606 | 24050 | 24485 | 23785 | 24410 | 375 | 29545 | 3474 | 24275 | 57749 | 696776.69 |
| 铝2607 | 24090 | 24490 | 23805 | 24420 | 305 | 9599 | 997 | 24310 | 12877 | 155569.55 |
| 铝2608 | 24040 | 24515 | 23830 | 24455 | 375 | 5813 | 215 | 24315 | 5988 | 72359.36 |
| 铝2609 | 24085 | 24530 | 23860 | 24475 | 350 | 5449 | 335 | 24325 | 8596 | 103902.69 |
| 铝2610 | 24070 | 24550 | 23900 | 24505 | 400 | 3843 | 109 | 24305 | 3903 | 47230.62 |
| 铝2611 | 24040 | 24580 | 23895 | 24480 | 380 | 1725 | -14 | 24360 | 2316 | 28025.53 |
| 铝2612 | 24155 | 24600 | 23925 | 24525 | 410 | 3409 | 282 | 24420 | 5566 | 67497.06 |
| 铝2701 | 24105 | 24645 | 23250 | 24515 | 490 | 239 | 165 | 24425 | 609 | 7383.82 |
| 铝小计 | 24645 | 23250 | 724867 | 26993 | 3241902 | 38947165.54 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锌 | ||||||||||
| 锌efp | 24145 | 24145 | 24145 | 0 | 0 | 160 | 1931.60 | |||
| 锌2602 | 24585 | 24695 | 24025 | 24525 | -150 | 28299 | -20047 | 24530 | 135088 | 1643755.08 |
| 锌2603 | 24560 | 24755 | 24070 | 24585 | -165 | 120175 | -22099 | 24565 | 818209 | 9984650.85 |
| 锌2604 | 24650 | 24805 | 24110 | 24640 | -150 | 49283 | 7886 | 24620 | 153097 | 1872595.96 |
| 锌2605 | 24690 | 24835 | 24135 | 24670 | -125 | 19023 | 3888 | 24655 | 54396 | 665579.89 |
| 锌2606 | 24620 | 24830 | 24140 | 24660 | -115 | 2706 | -145 | 24635 | 5575 | 68138.25 |
| 锌2607 | 24570 | 24835 | 24145 | 24680 | -140 | 1423 | 464 | 24645 | 2155 | 26358.07 |
| 锌2608 | 24575 | 25015 | 24165 | 24700 | -135 | 496 | -4 | 24645 | 509 | 6241.67 |
| 锌2609 | 24610 | 24865 | 24165 | 24720 | -85 | 1151 | 41 | 24665 | 1057 | 12941.23 |
| 锌2610 | 24650 | 24770 | 24185 | 24770 | -25 | 173 | 39 | 24575 | 349 | 4276.79 |
| 锌2611 | 24800 | 24800 | 24140 | 24740 | -60 | 158 | -7 | 24645 | 202 | 2476.65 |
| 锌2612 | 24525 | 25045 | 24170 | 24795 | -60 | 116 | 15 | 24755 | 186 | 2285.08 |
| 锌2701 | 24440 | 24830 | 24165 | 24830 | 35 | 25 | 12 | 24770 | 61 | 744.86 |
| 锌小计 | 25045 | 24025 | 223028 | -29957 | 1170884 | 14290044.37 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铅 | ||||||||||
| 铅2602 | 17280 | 17350 | 16960 | 17035 | -380 | 11611 | -11063 | 17045 | 37588 | 321840.12 |
| 铅2603 | 17400 | 17415 | 17030 | 17095 | -380 | 65194 | -17474 | 17095 | 227455 | 1952482.33 |
| 铅2604 | 17480 | 17480 | 17085 | 17155 | -380 | 21712 | 7427 | 17150 | 51167 | 439837.58 |
| 铅2605 | 17550 | 17550 | 17125 | 17190 | -360 | 3457 | 1413 | 17195 | 6348 | 54725.22 |
| 铅2606 | 17465 | 17495 | 17150 | 17225 | -345 | 312 | 73 | 17220 | 246 | 2127.33 |
| 铅2607 | 17495 | 17495 | 17190 | 17240 | -350 | 80 | 3 | 17255 | 22 | 190.40 |
| 铅2608 | 17500 | 17500 | 17220 | 17275 | -290 | 50 | 0 | 17275 | 17 | 147.54 |
| 铅2609 | 17495 | 17585 | 17205 | 17310 | -285 | 239 | 4 | 17295 | 159 | 1379.39 |
| 铅2610 | 17525 | 17525 | 17245 | 17345 | -280 | 140 | -6 | 17335 | 64 | 556.29 |
| 铅2611 | 17540 | 17540 | 17305 | 17360 | -315 | 73 | 0 | 17350 | 47 | 408.75 |
| 铅2612 | 17570 | 17570 | 16865 | 17370 | -335 | 52 | 7 | 17390 | 47 | 408.67 |
| 铅2701 | 17550 | 17675 | 17265 | 17370 | -530 | 32 | 29 | 17400 | 72 | 626.46 |
| 铅小计 | 17675 | 16865 | 102952 | -19587 | 323232 | 2774730.08 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:镍 | ||||||||||
| 镍2602 | 141500 | 150000 | 137680 | 148010 | 6660 | 68596 | -29129 | 145020 | 3731724 | 53081601.73 |
| 镍2603 | 140800 | 150190 | 138000 | 148360 | 6770 | 139282 | 15694 | 145490 | 1604778 | 22917434.13 |
| 镍2604 | 143260 | 150250 | 138270 | 148500 | 6740 | 45129 | 7137 | 145990 | 185676 | 2656600.17 |
| 镍2605 | 142600 | 150490 | 138460 | 148730 | 6570 | 109797 | 15035 | 146060 | 698710 | 10005578.12 |
| 镍2606 | 143410 | 150440 | 138630 | 148680 | 6340 | 19168 | 481 | 146420 | 66218 | 949152.75 |
| 镍2607 | 142100 | 150000 | 138150 | 148580 | 6570 | 4865 | 298 | 147150 | 6969 | 100284.50 |
| 镍2608 | 142160 | 150000 | 137820 | 148580 | 6370 | 4498 | 64 | 146530 | 3451 | 49502.02 |
| 镍2609 | 142820 | 150160 | 139010 | 148820 | 6320 | 14378 | -1278 | 146550 | 60706 | 871180.70 |
| 镍2610 | 142220 | 149850 | 138020 | 148710 | 6580 | 5303 | 19 | 146940 | 5091 | 73107.25 |
| 镍2611 | 141830 | 149940 | 139010 | 148500 | 6200 | 1201 | 37 | 146320 | 3003 | 43180.58 |
| 镍2612 | 141800 | 150120 | 139400 | 149110 | 6280 | 3251 | -93 | 147400 | 4857 | 69898.96 |
| 镍2701 | 142010 | 150000 | 139280 | 149240 | 6140 | 113 | 52 | 148060 | 654 | 9403.89 |
| 镍小计 | 150490 | 137680 | 415581 | 8317 | 6371837 | 90826924.79 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锡 | ||||||||||
| 锡2602 | 393700 | 433800 | 377510 | 428740 | 23500 | 16202 | -15086 | 418090 | 1249225 | 50082243.23 |
| 锡2603 | 398000 | 434600 | 377530 | 429570 | 24380 | 56254 | 8724 | 419610 | 1399681 | 56778997.74 |
| 锡2604 | 393180 | 435000 | 376900 | 430090 | 25350 | 23030 | 5157 | 420730 | 193180 | 7795980.29 |
| 锡2605 | 392800 | 434860 | 376580 | 430070 | 25830 | 15803 | 4124 | 420820 | 157537 | 6367449.94 |
| 锡2606 | 396490 | 434490 | 376000 | 429870 | 25860 | 5273 | 874 | 423150 | 17172 | 694746.30 |
| 锡2607 | 400480 | 432580 | 376600 | 428640 | 25430 | 1091 | 34 | 420190 | 2574 | 103277.92 |
| 锡2608 | 396300 | 431310 | 376510 | 428430 | 23680 | 912 | 10 | 415670 | 1316 | 52185.33 |
| 锡2609 | 400000 | 431950 | 374250 | 428310 | 23300 | 372 | -51 | 421570 | 1281 | 50903.90 |
| 锡2610 | 391410 | 432220 | 375160 | 426550 | 22850 | 134 | -18 | 420460 | 303 | 11972.72 |
| 锡2611 | 393000 | 430120 | 377870 | 428170 | 28170 | 114 | -13 | 418740 | 262 | 10420.57 |
| 锡2612 | 395000 | 432190 | 378310 | 427260 | 23660 | 199 | 25 | 420310 | 518 | 20786.67 |
| 锡2701 | 389250 | 427370 | 377340 | 427370 | 27370 | 34 | 23 | 414920 | 177 | 7074.20 |
| 锡小计 | 435000 | 374250 | 119418 | 3803 | 3023226 | 121976038.81 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||
| 氧化铝2602 | 2612 | 2641 | 2516 | 2577 | -40 | 28058 | -8412 | 2581 | 62051 | 318997.34 |
| 氧化铝2603 | 2720 | 2740 | 2609 | 2676 | -38 | 75576 | 435 | 2678 | 103806 | 553192.26 |
| 氧化铝2604 | 2738 | 2760 | 2635 | 2700 | -39 | 34664 | 2010 | 2704 | 25261 | 135962.98 |
| 氧化铝2605 | 2750 | 2774 | 2651 | 2724 | -27 | 494765 | 4649 | 2722 | 2418034 | 13091964.21 |
| 氧化铝2606 | 2758 | 2786 | 2667 | 2738 | -24 | 26146 | 6366 | 2733 | 18334 | 99874.90 |
| 氧化铝2607 | 2789 | 2812 | 2696 | 2763 | -26 | 5170 | 117 | 2750 | 3238 | 17752.98 |
| 氧化铝2608 | 2817 | 2826 | 2716 | 2779 | -38 | 1062 | 17 | 2778 | 816 | 4517.25 |
| 氧化铝2609 | 2840 | 2850 | 2734 | 2806 | -26 | 49151 | 8115 | 2804 | 67250 | 374492.10 |
| 氧化铝2610 | 2834 | 2872 | 2762 | 2830 | -26 | 736 | 31 | 2824 | 314 | 1763.69 |
| 氧化铝2611 | 2864 | 2890 | 2786 | 2855 | -18 | 660 | 43 | 2850 | 603 | 3416.03 |
| 氧化铝2612 | 2888 | 2914 | 2810 | 2882 | -14 | 627 | 94 | 2866 | 550 | 3137.41 |
| 氧化铝2701 | 2915 | 2922 | 2828 | 2884 | -26 | 192 | 145 | 2883 | 416 | 2383.39 |
| 氧化铝小计 | 2922 | 2516 | 716807 | 13610 | 2700673 | 14607454.54 | ||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种

扫一扫关注微信