| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 97830-97850 | 97840 | -3460 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 150 |
| 铝 | 22160-22200 | 22180 | -290 |
| 铝升贴水 | (贴)215-(贴)175 | -195 | 25 |
| 铅 | 17250-17350 | 17300 | -75 |
| 0#锌 | 22790-23790 | 23290 | -160 |
| 1#锌 | 23140-23240 | 23190 | -160 |
| 锡 | 322300-324300 | 323300 | -20100 |
| 镍 | 130950-133950 | 132450 | 650 |
| 1#电解锰 | 18700-18900 | 18800 | 0 |
| 1#镁锭 | 16300-16700 | 16500 | -50 |
| 金属铬 | 84000-86000 | 85000 | 0 |
| 金属硅441# | 9500-9700 | 9600 | 0 |
| 金属硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 88850-89150 | 89000 | -13460 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 22880-23280 | 23080 | -290 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 22180-23780 | 22980 | -290 |
| 1060普板 | 23680-24080 | 23880 | -290 |
| 3003铝合金板 | 23980-24380 | 24180 | -290 |
| 5052铝合金板 | 25380-25780 | 25580 | -290 |
| 5754铝合金板 | 26180-26580 | 26380 | -290 |
| 5083铝合金板 | 26980-27380 | 27180 | -290 |
| 5182铝合金板 | 28180-28580 | 28380 | -290 |
| 6061-H112铝合金板 | 25380-25780 | 25580 | -290 |
| 6061-T6铝合金板 | 27980-28380 | 28180 | -290 |
| 6082铝合金板 | 28380-28780 | 28580 | -290 |

扫一扫关注微信