| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜 | ||||||||||
| 铜2606 | 104910 | 105580 | 102700 | 104570 | -600 | 6015 | -24580 | 104410 | 70310 | 3656064.48 |
| 铜2607 | 104790 | 105680 | 102640 | 104660 | -490 | 149144 | -24417 | 104270 | 552415 | 28755044.14 |
| 铜2608 | 104820 | 105720 | 102620 | 104640 | -600 | 126498 | 3819 | 104330 | 279505 | 14552185.39 |
| 铜2609 | 104990 | 105670 | 102640 | 104650 | -650 | 88055 | 7173 | 104310 | 115323 | 6003052.70 |
| 铜2610 | 104910 | 105660 | 102640 | 104540 | -800 | 31224 | 5756 | 104280 | 30778 | 1601868.54 |
| 铜2611 | 104960 | 105600 | 102650 | 104540 | -710 | 17027 | 2149 | 104370 | 11387 | 592706.99 |
| 铜2612 | 104990 | 105540 | 102620 | 104530 | -670 | 33640 | 2508 | 104470 | 21861 | 1137502.79 |
| 铜2701 | 105000 | 105480 | 102610 | 104470 | -820 | 12227 | 859 | 104430 | 4497 | 233455.54 |
| 铜2702 | 104760 | 105320 | 102700 | 104450 | -730 | 5884 | 885 | 104410 | 2464 | 127730.04 |
| 铜2703 | 104880 | 105410 | 102670 | 104410 | -790 | 12614 | 3437 | 104410 | 8108 | 421214.45 |
| 铜2704 | 104740 | 105340 | 102720 | 104470 | -800 | 7252 | 917 | 104420 | 2000 | 103800.59 |
| 铜2705 | 104970 | 105380 | 102750 | 104530 | -780 | 1773 | 878 | 104170 | 2627 | 136283.50 |
| 铜小计 | 105720 | 102610 | 491353 | -20616 | 1101275 | 57320909.11 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||
| 铜(BC)efp | 93710 | 93710 | 93710 | 0 | 0 | 30 | 1405.65 | |||
| 铜(BC)2606 | 92060 | 92060 | 92060 | 92060 | -1650 | 1915 | -30 | 92060 | 5 | 230.15 |
| 铜(BC)2607 | 93070 | 93740 | 90840 | 92690 | -690 | 11092 | 57 | 92250 | 45077 | 2079947.47 |
| 铜(BC)2608 | 92970 | 93830 | 90830 | 92650 | -720 | 5957 | 769 | 92350 | 11597 | 535159.91 |
| 铜(BC)2609 | 93060 | 93620 | 91040 | 92780 | -590 | 160 | 42 | 92660 | 158 | 7288.15 |
| 铜(BC)2610 | 92190 | 93400 | 91170 | 91990 | -1510 | 92 | 3 | 91990 | 21 | 969.53 |
| 铜(BC)2611 | 91700 | -2090 | 2 | 0 | 91700 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2612 | 91710 | -2430 | 1 | 0 | 91710 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2701 | 91270 | 92290 | 91270 | 91620 | -2480 | 2 | 2 | 91620 | 3 | 137.43 |
| 铜(BC)2702 | 93300 | 93300 | 93300 | 93300 | -800 | 1 | 1 | 93300 | 1 | 46.65 |
| 铜(BC)2704 | 92980 | -1550 | 1 | 0 | 92980 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2705 | 93160 | -1220 | 3 | 0 | 93160 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)小计 | 93830 | 90830 | 19226 | 844 | 56862 | 2623779.28 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铝 | ||||||||||
| 铝2606 | 24225 | 24230 | 23740 | 24150 | -80 | 17040 | -14840 | 24110 | 45340 | 543312.06 |
| 铝2607 | 24300 | 24315 | 23825 | 24165 | -135 | 233796 | -37854 | 24170 | 1003347 | 12067992.77 |
| 铝2608 | 24325 | 24380 | 23890 | 24225 | -140 | 190464 | 8339 | 24235 | 553558 | 6676122.05 |
| 铝2609 | 24415 | 24420 | 23955 | 24275 | -140 | 110565 | 10953 | 24280 | 206535 | 2495596.43 |
| 铝2610 | 24405 | 24440 | 23995 | 24280 | -155 | 43232 | 3917 | 24290 | 40446 | 489345.46 |
| 铝2611 | 24415 | 24440 | 24030 | 24295 | -130 | 15361 | 2409 | 24310 | 11721 | 141852.03 |
| 铝2612 | 24425 | 24440 | 24035 | 24300 | -110 | 16801 | 3009 | 24305 | 11141 | 134856.43 |
| 铝2701 | 24420 | 24455 | 24065 | 24320 | -110 | 6922 | 1429 | 24325 | 4552 | 55136.05 |
| 铝2702 | 24460 | 24460 | 23970 | 24340 | -100 | 3231 | 688 | 24365 | 1566 | 18990.96 |
| 铝2703 | 24495 | 24505 | 24115 | 24400 | -85 | 3509 | 252 | 24405 | 1234 | 15000.13 |
| 铝2704 | 24470 | 24480 | 24150 | 24380 | -110 | 1059 | 93 | 24395 | 507 | 6159.89 |
| 铝2705 | 24515 | 24515 | 24180 | 24495 | -25 | 452 | 64 | 24420 | 506 | 6153.60 |
| 铝小计 | 24515 | 23740 | 642432 | -21541 | 1880453 | 22650517.84 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锌 | ||||||||||
| 锌2606 | 24720 | 24990 | 24080 | 24275 | -455 | 6000 | -975 | 24245 | 7200 | 88389.96 |
| 锌2607 | 24815 | 24945 | 24070 | 24360 | -420 | 75934 | -21706 | 24265 | 635195 | 7788438.82 |
| 锌2608 | 24900 | 25000 | 24100 | 24395 | -465 | 77310 | -1526 | 24310 | 255849 | 3140050.58 |
| 锌2609 | 24920 | 25050 | 24150 | 24430 | -475 | 24060 | 3934 | 24360 | 66286 | 814871.67 |
| 锌2610 | 24950 | 25055 | 24165 | 24450 | -475 | 4818 | 544 | 24340 | 7525 | 92576.32 |
| 锌2611 | 24900 | 25030 | 24180 | 24465 | -475 | 3451 | 309 | 24355 | 1614 | 19891.44 |
| 锌2612 | 25000 | 25020 | 24180 | 24425 | -465 | 1202 | -160 | 24395 | 750 | 9244.46 |
| 锌2701 | 24925 | 25015 | 24185 | 24485 | -440 | 263 | 74 | 24390 | 371 | 4571.19 |
| 锌2702 | 24870 | 24900 | 24220 | 24505 | -410 | 33 | -6 | 24390 | 79 | 973.84 |
| 锌2703 | 24945 | 25000 | 24230 | 24500 | -405 | 136 | -12 | 24350 | 142 | 1751.32 |
| 锌2704 | 24960 | 25025 | 24235 | 24450 | -490 | 83 | 7 | 24385 | 158 | 1949.37 |
| 锌2705 | 24985 | 25035 | 24295 | 24520 | -405 | 80 | -4 | 24450 | 119 | 1469.08 |
| 锌小计 | 25055 | 24070 | 193370 | -19521 | 975288 | 11964178.05 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铅 | ||||||||||
| 铅2606 | 16400 | 16400 | 15935 | 16035 | -315 | 4370 | -185 | 16040 | 2705 | 21894.73 |
| 铅2607 | 16380 | 16455 | 16000 | 16055 | -350 | 85119 | 14238 | 16075 | 352166 | 2846691.25 |
| 铅2608 | 16415 | 16490 | 16050 | 16085 | -360 | 68411 | 23206 | 16120 | 152346 | 1234646.06 |
| 铅2609 | 16480 | 16540 | 16105 | 16140 | -345 | 14325 | 7792 | 16170 | 28555 | 232276.58 |
| 铅2610 | 16560 | 16560 | 16145 | 16180 | -320 | 396 | 100 | 16195 | 291 | 2371.54 |
| 铅2611 | 16520 | 16520 | 16220 | 16255 | -330 | 188 | 47 | 16260 | 111 | 906.78 |
| 铅2612 | 16560 | 16580 | 16285 | 16300 | -340 | 84 | 1 | 16315 | 50 | 409.25 |
| 铅2701 | 16635 | 16635 | 16305 | 16330 | -280 | 179 | 1 | 16345 | 35 | 287.40 |
| 铅2702 | 16510 | 16510 | 16400 | 16400 | -210 | 24 | 2 | 16400 | 8 | 65.78 |
| 铅2703 | 16515 | 16525 | 16305 | 16430 | -200 | 27 | -2 | 16425 | 27 | 222.00 |
| 铅2704 | 16660 | 16660 | 16405 | 16420 | -255 | 25 | 4 | 16460 | 21 | 173.26 |
| 铅2705 | 16680 | 16680 | 16450 | 16465 | -235 | 34 | 19 | 16480 | 26 | 214.62 |
| 铅小计 | 16680 | 15935 | 173182 | 45223 | 536341 | 4340159.22 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:镍 | ||||||||||
| 镍2606 | 138040 | 139840 | 132520 | 132520 | -5520 | 17922 | -642 | 133020 | 3936 | 53813.43 |
| 镍2607 | 138650 | 140520 | 133130 | 134540 | -3950 | 125146 | -12341 | 134440 | 1213605 | 16542200.62 |
| 镍2608 | 139040 | 140990 | 133650 | 135050 | -3950 | 82572 | 9433 | 134950 | 182557 | 2493725.66 |
| 镍2609 | 140000 | 141510 | 134000 | 135500 | -3940 | 112178 | 7325 | 135450 | 289592 | 3974781.81 |
| 镍2610 | 140740 | 141940 | 134590 | 135980 | -4020 | 11272 | 797 | 135980 | 18701 | 256950.49 |
| 镍2611 | 141920 | 142280 | 135140 | 136430 | -4050 | 2936 | 526 | 136540 | 4189 | 57506.49 |
| 镍2612 | 141090 | 142730 | 135460 | 136860 | -3930 | 6913 | 16 | 136780 | 4876 | 67451.60 |
| 镍2701 | 141490 | 143000 | 135500 | 137140 | -4170 | 2619 | 467 | 137150 | 2368 | 32842.15 |
| 镍2702 | 142210 | 143270 | 136300 | 137460 | -4180 | 600 | 80 | 137430 | 197 | 2737.32 |
| 镍2703 | 142150 | 143630 | 136670 | 137840 | -4500 | 737 | 18 | 138040 | 264 | 3692.57 |
| 镍2704 | 142850 | 143960 | 136800 | 138490 | -4110 | 351 | -39 | 138400 | 176 | 2452.76 |
| 镍2705 | 143530 | 144880 | 136840 | 138470 | -4390 | 599 | 83 | 138690 | 608 | 8601.74 |
| 镍小计 | 144880 | 132520 | 363845 | 5723 | 1721069 | 23496756.64 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锡 | ||||||||||
| 锡2606 | 412670 | 424990 | 390100 | 407890 | -8970 | 4304 | -588 | 407700 | 1862 | 74891.72 |
| 锡2607 | 413110 | 415550 | 390060 | 407990 | -9860 | 36929 | -9226 | 406320 | 1397818 | 56243204.07 |
| 锡2608 | 413870 | 416470 | 391070 | 409000 | -9870 | 23626 | 869 | 407360 | 350901 | 14150097.64 |
| 锡2609 | 414950 | 417250 | 391800 | 409360 | -10090 | 15027 | 854 | 407480 | 156099 | 6304263.41 |
| 锡2610 | 417000 | 417250 | 392400 | 409980 | -9810 | 3252 | 184 | 408110 | 17000 | 686400.91 |
| 锡2611 | 417000 | 417510 | 393440 | 410520 | -9200 | 578 | 140 | 409870 | 3503 | 141885.69 |
| 锡2612 | 418000 | 418000 | 393760 | 410320 | -9880 | 600 | 50 | 409880 | 2110 | 85598.19 |
| 锡2701 | 418000 | 418600 | 394890 | 410540 | -10160 | 235 | 24 | 410610 | 561 | 22792.88 |
| 锡2702 | 419000 | 419000 | 395390 | 411500 | -8590 | 218 | -6 | 411780 | 223 | 9077.24 |
| 锡2703 | 416510 | 418310 | 395910 | 410910 | -9980 | 227 | 0 | 413270 | 130 | 5295.34 |
| 锡2704 | 417790 | 418060 | 395420 | 411190 | -8800 | 110 | 66 | 413960 | 183 | 7501.98 |
| 锡2705 | 416600 | 417280 | 395590 | 411720 | -8800 | 104 | 46 | 412500 | 261 | 10619.33 |
| 锡小计 | 424990 | 390060 | 85210 | -7587 | 1930651 | 77741628.38 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||
| 氧化铝2606 | 2664 | 2800 | 2645 | 2779 | 119 | 4515 | -660 | 2779 | 1275 | 6900.90 |
| 氧化铝2607 | 2673 | 2864 | 2673 | 2844 | 158 | 22758 | -3135 | 2843 | 106756 | 593728.96 |
| 氧化铝2608 | 2721 | 2898 | 2720 | 2887 | 157 | 37637 | -3973 | 2883 | 42032 | 236968.84 |
| 氧化铝2609 | 2760 | 2941 | 2754 | 2923 | 157 | 279615 | -40041 | 2922 | 2159942 | 12360656.53 |
| 氧化铝2610 | 2794 | 2958 | 2777 | 2939 | 148 | 58544 | 230 | 2941 | 53509 | 307982.20 |
| 氧化铝2611 | 2821 | 2973 | 2802 | 2956 | 135 | 3675 | 282 | 2959 | 6298 | 36616.02 |
| 氧化铝2612 | 2854 | 2995 | 2834 | 2969 | 122 | 2364 | 21 | 2972 | 5133 | 29989.11 |
| 氧化铝2701 | 2889 | 3015 | 2865 | 2998 | 120 | 14154 | -1992 | 2996 | 28680 | 169409.81 |
| 氧化铝2702 | 2893 | 3028 | 2889 | 3003 | 109 | 321 | 30 | 3007 | 205 | 1214.76 |
| 氧化铝2703 | 2921 | 3043 | 2900 | 3031 | 114 | 1082 | 172 | 3023 | 1472 | 8826.50 |
| 氧化铝2704 | 2929 | 3041 | 2926 | 3030 | 102 | 297 | -27 | 2998 | 527 | 3161.35 |
| 氧化铝2705 | 2931 | 3051 | 2930 | 3032 | 90 | 758 | 257 | 3032 | 1060 | 6376.33 |
| 氧化铝小计 | 3051 | 2645 | 425720 | -48836 | 2406889 | 13761831.30 | ||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种

扫一扫关注微信