| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜 | ||||||||||
| 铜efp | 104720 | 106690 | 104720 | 0 | 0 | 265 | 13956.23 | |||
| 铜2606 | 104520 | 107200 | 104180 | 105170 | 370 | 30595 | -23547 | 105310 | 92462 | 4884807.32 |
| 铜2607 | 104630 | 107420 | 104220 | 105150 | 150 | 173561 | -5872 | 105750 | 514993 | 27261420.74 |
| 铜2608 | 104750 | 107510 | 104340 | 105240 | 150 | 122679 | 11283 | 105880 | 197070 | 10445499.53 |
| 铜2609 | 104690 | 107460 | 104310 | 105300 | 170 | 80882 | 7345 | 105830 | 78880 | 4177324.23 |
| 铜2610 | 104740 | 107470 | 104310 | 105340 | 300 | 25468 | 1675 | 105730 | 15804 | 836576.37 |
| 铜2611 | 104610 | 107420 | 104290 | 105250 | 210 | 14878 | 1233 | 105530 | 6253 | 330690.58 |
| 铜2612 | 104790 | 107400 | 104240 | 105200 | 180 | 31132 | 2047 | 105680 | 18579 | 983856.08 |
| 铜2701 | 104530 | 107370 | 104110 | 105290 | 460 | 11368 | -1078 | 105670 | 4010 | 211682.47 |
| 铜2702 | 104340 | 107240 | 104250 | 105180 | 270 | 4999 | -24 | 105710 | 847 | 44796.23 |
| 铜2703 | 104500 | 107240 | 104200 | 105200 | 410 | 9177 | 163 | 105890 | 2633 | 139358.50 |
| 铜2704 | 104580 | 107320 | 104200 | 105270 | 390 | 6335 | 39 | 105530 | 1178 | 62414.46 |
| 铜2705 | 104550 | 107240 | 104220 | 105310 | 410 | 895 | 95 | 105550 | 460 | 24340.77 |
| 铜小计 | 107510 | 104110 | 511969 | -6641 | 933169 | 49402767.24 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||
| 铜(BC)2606 | 92970 | 94000 | 92750 | 93710 | 600 | 1945 | 10 | 93710 | 70 | 3266.03 |
| 铜(BC)2607 | 93000 | 95510 | 92540 | 93380 | 180 | 11035 | 940 | 94000 | 39178 | 1842105.74 |
| 铜(BC)2608 | 92980 | 95470 | 92570 | 93370 | 140 | 5188 | 1548 | 94000 | 10787 | 507380.26 |
| 铜(BC)2609 | 92670 | 95230 | 92510 | 93370 | 400 | 118 | 19 | 94030 | 146 | 6854.76 |
| 铜(BC)2610 | 92690 | 95140 | 92690 | 93500 | 290 | 89 | 9 | 93500 | 97 | 4517.57 |
| 铜(BC)2611 | 93790 | 390 | 2 | 0 | 93790 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2612 | 94140 | 1070 | 1 | 0 | 94140 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2704 | 96260 | 96260 | 94800 | 94530 | 1480 | 1 | 0 | 94530 | 2 | 95.53 |
| 铜(BC)2705 | 94580 | 96460 | 94380 | 94380 | 500 | 3 | 2 | 94880 | 7 | 334.36 |
| 铜(BC)小计 | 96460 | 92510 | 18382 | 2528 | 50287 | 2364554.22 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铝 | ||||||||||
| 铝2606 | 24260 | 24745 | 24160 | 24230 | 35 | 31880 | -24434 | 24230 | 57934 | 707293.55 |
| 铝2607 | 24340 | 24840 | 24225 | 24300 | 30 | 271650 | -25494 | 24300 | 1130530 | 13837960.98 |
| 铝2608 | 24400 | 24910 | 24300 | 24365 | 15 | 182125 | 17279 | 24365 | 441681 | 5421714.50 |
| 铝2609 | 24430 | 24940 | 24350 | 24415 | 35 | 99612 | 4147 | 24420 | 166508 | 2046962.21 |
| 铝2610 | 24475 | 24955 | 24350 | 24435 | 20 | 39315 | 2367 | 24440 | 39548 | 487195.94 |
| 铝2611 | 24490 | 24940 | 24365 | 24425 | -15 | 12952 | 786 | 24440 | 10439 | 128655.37 |
| 铝2612 | 24520 | 24945 | 24380 | 24410 | -40 | 13792 | 3100 | 24430 | 15488 | 190844.47 |
| 铝2701 | 24535 | 24950 | 24330 | 24430 | -75 | 5493 | 509 | 24450 | 2793 | 34382.89 |
| 铝2702 | 24560 | 24965 | 24440 | 24440 | -100 | 2543 | 129 | 24470 | 813 | 10012.23 |
| 铝2703 | 24555 | 24980 | 24450 | 24485 | -75 | 3257 | 127 | 24490 | 972 | 11968.60 |
| 铝2704 | 24610 | 24985 | 24480 | 24490 | -80 | 966 | -7 | 24520 | 526 | 6492.58 |
| 铝2705 | 24590 | 25015 | 24500 | 24520 | -65 | 388 | 60 | 24525 | 475 | 5872.24 |
| 铝小计 | 25015 | 24160 | 663973 | -21431 | 1867707 | 22889355.54 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锌 | ||||||||||
| 锌2606 | 24775 | 25260 | 24575 | 24730 | -30 | 6975 | -4003 | 24720 | 15443 | 191756.29 |
| 锌2607 | 24880 | 25355 | 24630 | 24780 | -185 | 97640 | -11635 | 24845 | 644784 | 8042140.85 |
| 锌2608 | 24905 | 25415 | 24705 | 24860 | -165 | 78836 | 12348 | 24920 | 192918 | 2412884.54 |
| 锌2609 | 25015 | 25440 | 24765 | 24905 | -160 | 20126 | 3543 | 24955 | 49193 | 616554.04 |
| 锌2610 | 25075 | 25455 | 24775 | 24925 | -140 | 4274 | 1696 | 24985 | 8705 | 108976.86 |
| 锌2611 | 24955 | 25435 | 24530 | 24940 | -110 | 3142 | 1523 | 24905 | 3639 | 45429.08 |
| 锌2612 | 24890 | 25425 | 24800 | 24890 | -190 | 1362 | 752 | 24925 | 1791 | 22427.58 |
| 锌2701 | 24905 | 25405 | 24815 | 24925 | -130 | 189 | 64 | 24930 | 345 | 4314.46 |
| 锌2702 | 24935 | 25410 | 24835 | 24915 | -170 | 39 | -24 | 24915 | 88 | 1098.85 |
| 锌2703 | 24895 | 25420 | 24835 | 24905 | -185 | 148 | -1 | 24970 | 124 | 1553.20 |
| 锌2704 | 24890 | 25410 | 24855 | 24940 | -120 | 76 | -21 | 24995 | 194 | 2429.46 |
| 锌2705 | 24910 | 25400 | 24880 | 24925 | -155 | 84 | 26 | 25000 | 177 | 2216.65 |
| 锌小计 | 25455 | 24530 | 212891 | 4268 | 917401 | 11451781.84 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铅 | ||||||||||
| 铅2606 | 16470 | 16625 | 16250 | 16350 | -175 | 4555 | -1305 | 16365 | 2735 | 22577.85 |
| 铅2607 | 16580 | 16720 | 16365 | 16405 | -155 | 70881 | 5023 | 16400 | 286555 | 2369033.47 |
| 铅2608 | 16580 | 16730 | 16415 | 16445 | -155 | 45205 | 13987 | 16450 | 88426 | 732020.69 |
| 铅2609 | 16670 | 16770 | 16470 | 16485 | -165 | 6533 | 1121 | 16495 | 6687 | 55469.54 |
| 铅2610 | 16685 | 16795 | 16495 | 16500 | -185 | 296 | 168 | 16545 | 230 | 1906.38 |
| 铅2611 | 16785 | 16785 | 16625 | 16585 | -140 | 141 | 4 | 16585 | 27 | 225.47 |
| 铅2612 | 16810 | 16830 | 16655 | 16640 | -100 | 83 | 0 | 16640 | 6 | 50.33 |
| 铅2701 | 16790 | 16860 | 16610 | 16610 | -220 | 178 | -2 | 16630 | 21 | 176.18 |
| 铅2702 | 16780 | 16895 | 16610 | 16610 | -245 | 22 | -1 | 16610 | 10 | 83.83 |
| 铅2703 | 16850 | 16910 | 16630 | 16630 | -230 | 29 | 5 | 16630 | 8 | 67.16 |
| 铅2704 | 16725 | 16750 | 16675 | 16675 | -195 | 21 | 2 | 16710 | 3 | 25.08 |
| 铅2705 | 16845 | 16905 | 16700 | 16700 | -145 | 15 | 3 | 16705 | 6 | 50.39 |
| 铅小计 | 16910 | 16250 | 127959 | 19005 | 384714 | 3181686.36 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:镍 | ||||||||||
| 镍2606 | 143200 | 145190 | 136140 | 138040 | -4120 | 18564 | -2857 | 137980 | 14659 | 207642.24 |
| 镍2607 | 143850 | 145880 | 137700 | 138490 | -5180 | 137487 | 13507 | 138740 | 1270351 | 18098819.81 |
| 镍2608 | 144050 | 146370 | 138240 | 139000 | -5170 | 73139 | 13080 | 139240 | 162107 | 2314146.80 |
| 镍2609 | 145260 | 146830 | 138700 | 139440 | -5280 | 104853 | 13017 | 139710 | 271891 | 3899453.52 |
| 镍2610 | 145460 | 147170 | 139200 | 140000 | -5150 | 10475 | 1576 | 140120 | 18131 | 260775.16 |
| 镍2611 | 145720 | 147600 | 139640 | 140480 | -4980 | 2410 | 418 | 140580 | 2886 | 41503.25 |
| 镍2612 | 146480 | 147960 | 140060 | 140790 | -5080 | 6897 | 662 | 140920 | 5189 | 74759.55 |
| 镍2701 | 146390 | 148200 | 140560 | 141310 | -4970 | 2152 | 457 | 141400 | 2380 | 34325.84 |
| 镍2702 | 145850 | 148500 | 141000 | 141640 | -4960 | 520 | 87 | 141940 | 241 | 3500.23 |
| 镍2703 | 146780 | 149030 | 141350 | 142340 | -4460 | 719 | 34 | 142150 | 198 | 2871.70 |
| 镍2704 | 147700 | 149320 | 141890 | 142600 | -4800 | 390 | -4 | 142610 | 245 | 3565.57 |
| 镍2705 | 147810 | 149530 | 142120 | 142860 | -4880 | 516 | 114 | 143060 | 498 | 7260.98 |
| 镍小计 | 149530 | 136140 | 358122 | 40091 | 1748776 | 24948624.63 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锡 | ||||||||||
| 锡2606 | 423990 | 450190 | 414660 | 416860 | -6620 | 4892 | -1578 | 423290 | 8406 | 364333.91 |
| 锡2607 | 425850 | 451860 | 415620 | 417850 | -6800 | 46155 | -2016 | 426760 | 1372367 | 60014576.57 |
| 锡2608 | 426430 | 465000 | 416500 | 418870 | -6560 | 22757 | 4798 | 426720 | 279519 | 12237879.40 |
| 锡2609 | 426880 | 452710 | 417140 | 419450 | -6380 | 14173 | 4475 | 427630 | 117219 | 5144369.02 |
| 锡2610 | 426610 | 452560 | 417670 | 419790 | -6330 | 3068 | 1513 | 426990 | 12915 | 565911.91 |
| 锡2611 | 426500 | 452010 | 417940 | 419720 | -5780 | 438 | 114 | 427950 | 2951 | 129337.81 |
| 锡2612 | 426340 | 452370 | 418500 | 420200 | -5710 | 550 | 152 | 427740 | 1582 | 68961.50 |
| 锡2701 | 426310 | 451200 | 419000 | 420700 | -4550 | 211 | 50 | 427090 | 581 | 25329.65 |
| 锡2702 | 425740 | 452620 | 419860 | 420090 | -5060 | 224 | 64 | 424690 | 288 | 12609.48 |
| 锡2703 | 427640 | 452000 | 419150 | 420890 | -3600 | 227 | 105 | 425490 | 274 | 12062.86 |
| 锡2704 | 428860 | 450820 | 419610 | 419990 | -4410 | 44 | 16 | 423100 | 56 | 2450.05 |
| 锡2705 | 431550 | 452000 | 420450 | 420520 | -5190 | 58 | 32 | 428570 | 105 | 4631.64 |
| 锡小计 | 465000 | 414660 | 92797 | 7725 | 1796263 | 78582453.80 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||
| 氧化铝2606 | 2753 | 2768 | 2630 | 2660 | -88 | 5175 | -3784 | 2653 | 7324 | 39437.81 |
| 氧化铝2607 | 2790 | 2808 | 2666 | 2686 | -111 | 25893 | 538 | 2682 | 63531 | 347645.04 |
| 氧化铝2608 | 2852 | 2856 | 2712 | 2730 | -116 | 41610 | -3748 | 2727 | 31360 | 174401.65 |
| 氧化铝2609 | 2898 | 2910 | 2742 | 2766 | -131 | 319656 | -9774 | 2757 | 1624270 | 9195105.54 |
| 氧化铝2610 | 2942 | 2945 | 2762 | 2791 | -136 | 58314 | 1987 | 2780 | 40037 | 228062.72 |
| 氧化铝2611 | 2967 | 2973 | 2791 | 2821 | -130 | 3393 | -177 | 2808 | 4121 | 23698.78 |
| 氧化铝2612 | 3004 | 3004 | 2821 | 2847 | -138 | 2343 | 0 | 2840 | 911 | 5300.27 |
| 氧化铝2701 | 2997 | 3018 | 2857 | 2878 | -126 | 16146 | 915 | 2872 | 15566 | 91400.23 |
| 氧化铝2702 | 3007 | 3029 | 2879 | 2894 | -126 | 291 | -14 | 2886 | 239 | 1405.50 |
| 氧化铝2703 | 3015 | 3043 | 2891 | 2917 | -103 | 910 | -137 | 2902 | 893 | 5315.12 |
| 氧化铝2704 | 3041 | 3060 | 2911 | 2928 | -125 | 324 | -43 | 2918 | 279 | 1664.72 |
| 氧化铝2705 | 3110 | 3110 | 2913 | 2942 | -112 | 501 | 68 | 2928 | 1007 | 6014.51 |
| 氧化铝小计 | 3110 | 2630 | 474556 | -14169 | 1789538 | 10119451.90 | ||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种

扫一扫关注微信