| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 25220-25260 | 25240 | +220 |
| 铝升贴水 | (贴)150-(贴)110 | -130 | +10 |
| 铜 | 100820-100970 | 100895 | -425 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)150 | 75 | +35 |
| 0#锌 | 24270-24370 | 24320 | +20 |
| 0#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | -20 |
| 1#锌 | 24200-24300 | 24250 | +20 |
| 1#锌升贴水 | (贴)240-(贴)140 | -190 | -20 |
| 铅 | 16400-16500 | 16450 | 0 |
| 镍 | 137500-144500 | 141000 | +1300 |
| 锡 | 392500-396500 | 394500 | 0 |

扫一扫关注微信