| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13132.5 | 12930-13144.5 | 13056.5 | -48.5 | 13105 |
| LmeS_铝3M | 3400 | 3396.5-3487 | 3459.5 | 58.5 | 3401 |
| LmeS_锌3M | 3348 | 3296.5-3352 | 3313.5 | -27 | 3340.5 |
| LmeS_镍3M | 17530 | 17300-17780 | 17725 | 167 | 17558 |
| LmeS_锡3M | 50770 | 48600-50805 | 50004 | -922 | 50926 |
| LmeS_铅3M | 1940.5 | 1932.5-1949 | 1937.5 | -7.5 | 1945 |

扫一扫关注微信