| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 101430-101450 | 101440 | -210 |
| 铜升贴水 | (升)140-(升)180 | 160 | 0 |
| 铝 | 25000-25040 | 25020 | 570 |
| 铝升贴水 | (贴)155-(贴)115 | -135 | 5 |
| 铅 | 16450-16550 | 16500 | -50 |
| 0#锌 | 23780-24780 | 24280 | 80 |
| 1#锌 | 24130-24230 | 24180 | 80 |
| 锡 | 393100-395100 | 394100 | -6750 |
| 镍 | 138350-141350 | 139850 | -1550 |
| 1#电解锰 | 17900-18100 | 18000 | 0 |
| 1#镁锭 | 17600-18300 | 17950 | 0 |
| 金属铬 | 78000-80000 | 79000 | 0 |
| 金属硅441# | 9500-9700 | 9600 | 0 |
| 金属硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9200-9600 | 9400 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 102450-102750 | 102600 | -210 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 25720-26120 | 25920 | 570 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 25020-26620 | 25820 | 570 |
| 1060普板 | 26520-26920 | 26720 | 570 |
| 3003铝合金板 | 26820-27220 | 27020 | 570 |
| 5052铝合金板 | 28220-28620 | 28420 | 570 |
| 5754铝合金板 | 29020-29420 | 29220 | 570 |
| 5083铝合金板 | 29820-30220 | 30020 | 570 |
| 5182铝合金板 | 30820-31220 | 31020 | 570 |
| 6061-H112铝合金板 | 28220-28620 | 28420 | 570 |
| 6061-T6铝合金板 | 30820-31220 | 31020 | 570 |
| 6082铝合金板 | 31220-31620 | 31420 | 570 |

扫一扫关注微信