| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 24400-24460 | 24430 | -720 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)160-(贴)160 | -160 | -25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23910-24210 | 24060 | -150 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)95-(贴)95 | -95 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23840-24140 | 23990 | -150 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101430-101630 | 101530 | +1170 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(升)120 | 35 | +45 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16525-16625 | 16575 | -75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 399100-402400 | 400750 | +22800 |
| 电解镍 | Ni9996 | 145600-146000 | 145800 | +4500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 416000-436000 | 426000 | -3000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信