| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12747 | 12583-12968.5 | 12923 | 54 | 12869 |
| LmeS_铝3M | 3443.5 | 3362-3543.5 | 3385.5 | -45.5 | 3431 |
| LmeS_锌3M | 3315 | 3282-3367.5 | 3329.5 | 6.5 | 3323 |
| LmeS_镍3M | 17415 | 16825-17600 | 17444 | -6 | 17450 |
| LmeS_锡3M | 48610 | 46800-50910 | 50160 | 110 | 50050 |
| LmeS_铅3M | 1940 | 1927.5-1942 | 1930.5 | -15.5 | 1946 |

扫一扫关注微信