| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 24500 | 24400 | +100 |
| AlSi9Cu3 | 25000 | 24900 | +100 |
| A380 | 25700 | 25600 | +100 |
| ADC12-F | 24200 | 24100 | +100 |
| AC2B | 25200 | 25100 | +100 |
| 压铸铝 | 23900 | 23800 | +100 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 25000 | 24800 | +200 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 24900 | 24700 | +200 |
| 6061-F(铁>0.35) | 24600 | 24400 | +200 |

扫一扫关注微信