| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 98700-100260 | 99480 | -1485 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 25270-25310 | 25290 | 750 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 25230-25270 | 25250 | 750 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16650-16750 | 16700 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24360-24460 | 24410 | 210 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24240-24340 | 24290 | 210 |
| 7 | 镍 | 1# | 132950-144950 | 138950 | -1600 |
| 8 | 锡 | 1# | 374550-381450 | 378000 | -19000 |

扫一扫关注微信