| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2603 | 101970 | 100600 | 102100 | 100000 | 101410 | 101180 | -560 | -790 | 30270 | 1531429.50 | 58210 | -5250 |
| 2604 | 102410 | 100530 | 102400 | 100200 | 101660 | 101240 | -750 | -1170 | 162954 | 8249317.39 | 194959 | -2939 |
| 2605 | 102660 | 101040 | 102630 | 100420 | 101910 | 101480 | -750 | -1180 | 87943 | 4462296.17 | 155595 | 2366 |
| 2606 | 102820 | 101070 | 102690 | 100460 | 102000 | 101520 | -820 | -1300 | 25562 | 1297641.62 | 61399 | 2619 |
| 2607 | 102870 | 100800 | 102740 | 100550 | 101980 | 101490 | -890 | -1380 | 6328 | 321115.57 | 23542 | 892 |
| 2608 | 102860 | 101300 | 102750 | 100550 | 102020 | 101520 | -840 | -1340 | 1670 | 84773.84 | 14018 | 75 |
| 2609 | 103010 | 101050 | 102760 | 100510 | 102040 | 101470 | -970 | -1540 | 4945 | 250895.07 | 27108 | -164 |
| 2610 | 103450 | 101200 | 102780 | 100500 | 102110 | 101440 | -1340 | -2010 | 1434 | 72736.30 | 10354 | -238 |
| 2611 | 103080 | 101140 | 102660 | 100570 | 102000 | 101340 | -1080 | -1740 | 1014 | 51380.39 | 10855 | -233 |
| 2612 | 103090 | 101100 | 102790 | 100490 | 102070 | 101480 | -1020 | -1610 | 2233 | 113309.31 | 13165 | 119 |
| 2701 | 103240 | 101340 | 102810 | 100550 | 102200 | 101920 | -1040 | -1320 | 395 | 20131.11 | 2547 | 89 |
| 2702 | 102990 | 101310 | 102800 | 100690 | 102200 | 101980 | -790 | -1010 | 315 | 16062.38 | 652 | 115 |
| 小计 | 325063 | 16471088.62 | 572404 / -2549 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2603 | 91490 | 90500 | 90500 | -990 | -990 | 0 | 0.00 | 690 | 0 | |||
| 2604 | 90850 | 89260 | 90860 | 88690 | 90220 | 89810 | -630 | -1040 | 8845 | 397199.20 | 5896 | 88 |
| 2605 | 91060 | 89370 | 91040 | 89110 | 90300 | 89990 | -760 | -1070 | 599 | 26953.87 | 2876 | 195 |
| 2606 | 90930 | 89180 | 90820 | 89180 | 90490 | 90260 | -440 | -670 | 4 | 180.53 | 56 | 2 |
| 2607 | 91580 | 89240 | 90860 | 89210 | 90700 | 90060 | -880 | -1520 | 7 | 315.24 | 10 | 4 |
| 2608 | 91100 | 91100 | 91100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 90620 | 90620 | 90620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2610 | 90810 | 90810 | 90810 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2611 | 90670 | 90670 | 90670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 91920 | 91920 | 91920 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 91580 | 91580 | 91580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 91580 | 91580 | 91580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 9455 | 424648.84 | 9531 / 289 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2603 | 24125 | 24055 | 24770 | 23985 | 24680 | 24425 | 555 | 300 | 18400 | 224734.73 | 53910 | -3970 |
| 2604 | 24235 | 24210 | 24890 | 24085 | 24795 | 24495 | 560 | 260 | 612472 | 7501780.28 | 263422 | 6042 |
| 2605 | 24315 | 24245 | 24965 | 24165 | 24865 | 24575 | 550 | 260 | 320971 | 3943937.14 | 232606 | 7040 |
| 2606 | 24380 | 24335 | 25005 | 24215 | 24900 | 24645 | 520 | 265 | 81323 | 1002274.23 | 77000 | 4918 |
| 2607 | 24470 | 24385 | 25040 | 24270 | 24940 | 24705 | 470 | 235 | 17194 | 212411.41 | 29137 | 1030 |
| 2608 | 24505 | 24470 | 25065 | 24315 | 24945 | 24725 | 440 | 220 | 5700 | 70473.63 | 10803 | -231 |
| 2609 | 24515 | 24525 | 25080 | 24330 | 24935 | 24715 | 420 | 200 | 6126 | 75714.98 | 9912 | -178 |
| 2610 | 24550 | 24555 | 25090 | 24360 | 24930 | 24785 | 380 | 235 | 1581 | 19593.56 | 3560 | 111 |
| 2611 | 24645 | 24640 | 25100 | 24400 | 24940 | 24875 | 295 | 230 | 685 | 8521.05 | 2760 | 51 |
| 2612 | 24640 | 24760 | 25100 | 24425 | 24980 | 24785 | 340 | 145 | 1858 | 23025.97 | 3923 | 23 |
| 2701 | 24605 | 24905 | 25115 | 24420 | 25055 | 24795 | 450 | 190 | 495 | 6137.52 | 977 | -29 |
| 2702 | 24665 | 24520 | 25210 | 24440 | 25000 | 24785 | 335 | 120 | 113 | 1400.46 | 83 | 5 |
| 小计 | 1066918 | 13090004.93 | 688093 / 14812 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2603 | 24515 | 24470 | 24560 | 24330 | 24400 | 24450 | -115 | -65 | 3425 | 41875.21 | 8530 | -830 |
| 2604 | 24625 | 24375 | 24630 | 24360 | 24480 | 24505 | -145 | -120 | 160241 | 1963624.61 | 87434 | -8042 |
| 2605 | 24685 | 24330 | 24685 | 24330 | 24540 | 24565 | -145 | -120 | 52537 | 645385.91 | 64951 | 2130 |
| 2606 | 24705 | 24420 | 24730 | 24415 | 24585 | 24595 | -120 | -110 | 13097 | 161086.99 | 17782 | 1815 |
| 2607 | 24635 | 24430 | 24715 | 24430 | 24570 | 24600 | -65 | -35 | 1173 | 14430.74 | 4847 | 9 |
| 2608 | 24680 | 24600 | 24700 | 24480 | 24600 | 24600 | -80 | -80 | 98 | 1205.64 | 902 | 8 |
| 2609 | 24670 | 24565 | 24705 | 24450 | 24595 | 24610 | -75 | -60 | 311 | 3827.54 | 1885 | 21 |
| 2610 | 24750 | 24685 | 24770 | 24485 | 24645 | 24620 | -105 | -130 | 59 | 726.36 | 246 | -13 |
| 2611 | 24810 | 24575 | 24730 | 24515 | 24650 | 24640 | -160 | -170 | 60 | 739.29 | 171 | 0 |
| 2612 | 24780 | 24620 | 24770 | 24495 | 24715 | 24635 | -65 | -145 | 36 | 443.50 | 122 | -6 |
| 2701 | 24870 | 24700 | 24790 | 24570 | 24700 | 24690 | -170 | -180 | 22 | 271.64 | 49 | -4 |
| 2702 | 24940 | 24775 | 24810 | 24630 | 24755 | 24760 | -185 | -180 | 6 | 74.28 | 35 | 0 |
| 小计 | 231065 | 2833691.69 | 186954 / -4912 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2603 | 16855 | 16830 | 16840 | 16690 | 16755 | 16740 | -100 | -115 | 1245 | 10421.15 | 6925 | -535 |
| 2604 | 16905 | 16780 | 16860 | 16740 | 16840 | 16785 | -65 | -120 | 46772 | 392630.16 | 59776 | -439 |
| 2605 | 16905 | 16770 | 16860 | 16740 | 16840 | 16790 | -65 | -115 | 17367 | 145796.73 | 39757 | 2993 |
| 2606 | 16915 | 16820 | 16880 | 16775 | 16865 | 16815 | -50 | -100 | 1707 | 14353.36 | 4003 | 289 |
| 2607 | 17205 | 16820 | 16870 | 16820 | 16870 | 16850 | -335 | -355 | 7 | 58.99 | 142 | 3 |
| 2608 | 16950 | 16940 | 16940 | 16900 | 16900 | 16910 | -50 | -40 | 3 | 25.37 | 64 | -1 |
| 2609 | 17045 | 16965 | 17025 | 16930 | 16980 | 16970 | -65 | -75 | 19 | 161.23 | 372 | -1 |
| 2610 | 17055 | 17020 | 17040 | 16980 | 17020 | 17005 | -35 | -50 | 10 | 85.03 | 118 | 8 |
| 2611 | 17140 | 17070 | 17070 | -70 | -70 | 0 | 0.00 | 132 | 0 | |||
| 2612 | 17155 | 17095 | 17095 | -60 | -60 | 0 | 0.00 | 50 | 0 | |||
| 2701 | 17175 | 16845 | 17115 | 16845 | 17115 | 17035 | -60 | -140 | 7 | 59.63 | 142 | 4 |
| 2702 | 17150 | 17150 | 17150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | |||
| 小计 | 67137 | 563591.64 | 111497 / 2321 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2603 | 136140 | 133800 | 137770 | 133770 | 136730 | 136120 | 590 | -20 | 1500 | 20418.95 | 9234 | -732 |
| 2604 | 136740 | 134200 | 138390 | 134200 | 136880 | 136360 | 140 | -380 | 62369 | 850502.81 | 56775 | -2019 |
| 2605 | 137240 | 134800 | 138920 | 134480 | 137410 | 136690 | 170 | -550 | 520078 | 7109251.60 | 218571 | -193 |
| 2606 | 137320 | 134750 | 139070 | 134710 | 137620 | 136990 | 300 | -330 | 36166 | 495459.13 | 38791 | 600 |
| 2607 | 137450 | 134910 | 139210 | 134660 | 137860 | 137000 | 410 | -450 | 4231 | 57968.28 | 9415 | -41 |
| 2608 | 137670 | 135140 | 139340 | 135110 | 138140 | 137330 | 470 | -340 | 1921 | 26382.46 | 4581 | -75 |
| 2609 | 138040 | 135600 | 139880 | 135300 | 138370 | 137630 | 330 | -410 | 17130 | 235765.58 | 22751 | 1055 |
| 2610 | 137990 | 135340 | 139750 | 135340 | 138460 | 138110 | 470 | 120 | 408 | 5635.10 | 5484 | -27 |
| 2611 | 138290 | 134970 | 139860 | 134970 | 138620 | 138200 | 330 | -90 | 173 | 2390.94 | 1159 | -9 |
| 2612 | 138130 | 136690 | 140300 | 136150 | 138820 | 138440 | 690 | 310 | 369 | 5108.79 | 3664 | -50 |
| 2701 | 138740 | 136660 | 140230 | 135340 | 139150 | 138950 | 410 | 210 | 175 | 2431.66 | 636 | -19 |
| 2702 | 139420 | 137990 | 140540 | 137580 | 139670 | 138900 | 250 | -520 | 42 | 583.40 | 125 | 7 |
| 小计 | 644562 | 8811898.71 | 371186 / -1503 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2603 | 420990 | 393210 | 412010 | 379810 | 399600 | 394470 | -21390 | -26520 | 1596 | 62958.34 | 6342 | -326 |
| 2604 | 423000 | 387400 | 414790 | 381160 | 401130 | 395350 | -21870 | -27650 | 383838 | 15175243.48 | 39459 | -76 |
| 2605 | 422060 | 387880 | 415340 | 381310 | 401430 | 396010 | -20630 | -26050 | 114251 | 4524474.49 | 25342 | -76 |
| 2606 | 421870 | 385790 | 414980 | 381580 | 401640 | 396370 | -20230 | -25500 | 38595 | 1529794.71 | 14343 | 344 |
| 2607 | 416480 | 387440 | 414770 | 380780 | 401050 | 396210 | -15430 | -20270 | 6954 | 275525.65 | 4079 | 299 |
| 2608 | 415130 | 391060 | 415000 | 381690 | 402040 | 399350 | -13090 | -15780 | 1419 | 56668.51 | 1201 | 113 |
| 2609 | 414160 | 390640 | 415000 | 381850 | 402390 | 396800 | -11770 | -17360 | 434 | 17221.28 | 265 | -14 |
| 2610 | 417050 | 391120 | 407290 | 382260 | 400700 | 391850 | -16350 | -25200 | 58 | 2272.77 | 80 | 5 |
| 2611 | 415750 | 387680 | 409970 | 383620 | 402300 | 391170 | -13450 | -24580 | 41 | 1603.81 | 103 | 5 |
| 2612 | 416090 | 395210 | 412430 | 385000 | 401220 | 395700 | -14870 | -20390 | 253 | 10011.37 | 284 | 22 |
| 2701 | 420150 | 393380 | 417000 | 383700 | 405280 | 400110 | -14870 | -20040 | 84 | 3361.01 | 122 | -9 |
| 2702 | 418030 | 393220 | 412520 | 385360 | 403790 | 407580 | -14240 | -10450 | 57 | 2323.23 | 68 | 34 |
| 小计 | 547580 | 21661458.65 | 91688 / 321 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2603 | 2741 | 2770 | 2781 | 2738 | 2738 | 2756 | -3 | 15 | 360 | 1984.41 | 5175 | -255 |
| 2604 | 2782 | 2799 | 2808 | 2753 | 2760 | 2778 | -22 | -4 | 8393 | 46635.15 | 12054 | -25 |
| 2605 | 2795 | 2800 | 2828 | 2773 | 2782 | 2795 | -13 | 0 | 383264 | 2143014.56 | 307900 | 881 |
| 2606 | 2810 | 2854 | 2854 | 2796 | 2806 | 2815 | -4 | 5 | 7702 | 43376.59 | 47705 | 55 |
| 2607 | 2832 | 2856 | 2865 | 2819 | 2827 | 2836 | -5 | 4 | 4628 | 26252.10 | 23909 | 743 |
| 2608 | 2852 | 2867 | 2881 | 2839 | 2842 | 2851 | -10 | -1 | 387 | 2207.05 | 1496 | 78 |
| 2609 | 2877 | 2904 | 2907 | 2858 | 2863 | 2876 | -14 | -1 | 24201 | 139211.22 | 50875 | -1022 |
| 2610 | 2889 | 2898 | 2914 | 2870 | 2874 | 2883 | -15 | -6 | 39 | 224.91 | 630 | -12 |
| 2611 | 2903 | 2901 | 2920 | 2883 | 2890 | 2897 | -13 | -6 | 48 | 278.14 | 428 | 2 |
| 2612 | 2899 | 2916 | 2917 | 2885 | 2893 | 2899 | -6 | 0 | 38 | 220.39 | 429 | 4 |
| 2701 | 2911 | 2920 | 2939 | 2897 | 2904 | 2911 | -7 | 0 | 143 | 832.74 | 686 | 59 |
| 2702 | 2930 | 2950 | 2950 | 2910 | 2910 | 2921 | -20 | -9 | 9 | 52.59 | 24 | 1 |
| 小计 | 429212 | 2404289.86 | 451311 / 509 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

扫一扫关注微信