| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 24340-24400 | 24370 | -690 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)160-(贴)160 | -160 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23850-24150 | 24000 | -560 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)100-(贴)100 | -100 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23780-24080 | 23930 | -560 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101030-101230 | 101130 | -490 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)170-(升)30 | -70 | +30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 392500-401400 | 396950 | -9900 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144000-144400 | 144200 | 0 |
| 电解钴 | Co99.98 | 419000-439000 | 429000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信