| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12899.5 | 12808.5-13010 | 12869 | 10 | 12859 |
| LmeS_铝3M | 3294.5 | 3277.5-3449.5 | 3431 | 138.5 | 3292.5 |
| LmeS_锌3M | 3240 | 3221-3343 | 3323 | 93 | 3230 |
| LmeS_镍3M | 17180 | 17120-17535 | 17450 | 235 | 17215 |
| LmeS_锡3M | 49500 | 48970-50690 | 50050 | 645 | 49405 |
| LmeS_铅3M | 1945 | 1937-1955 | 1946 | 2.5 | 1943.5 |

扫一扫关注微信