| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 100770-101160 | 100965 | -510 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24520-24560 | 24540 | -670 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24480-24520 | 24500 | -670 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16650-16750 | 16700 | -25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24150-24250 | 24200 | -560 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24030-24130 | 24080 | -560 |
| 7 | 镍 | 1# | 136650-144450 | 140550 | 150 |
| 8 | 锡 | 1# | 392550-401450 | 397000 | -9900 |

扫一扫关注微信