| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 24410-24450 | 24430 | -670 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)100-(贴)100 | -100 | +35 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24120-24220 | 24170 | -570 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24050-24150 | 24100 | -570 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101030-101230 | 101130 | -450 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(贴)20 | -70 | +70 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信