| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12806.00 | 12808.00 | 12840.00 | 12842.00 | 12808.00 |
| 铝 | 3384.50 | 3385.00 | 3360.00 | 3362.00 | 3385.00 |
| 铅 | 1900.00 | 1900.50 | 1940.50 | 1941.50 | 1900.50 |
| 锌 | 3237.50 | 3238.00 | 3262.00 | 3263.00 | 3238.00 |
| 镍 | 17190.00 | 17200.00 | 17380.00 | 17385.00 | 17200.00 |
| 锡 | 50350.00 | 50400.00 | 50150.00 | 50200.00 | 50400.00 |
| 铝合金 | 2569.00 | 2579.00 | 2569.00 | 2579.00 | 2579.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信