| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24430-24470 | 24450 | -670 |
| 铝升贴水 | (贴)140-(贴)100 | -120 | +20 |
| 铜 | 101070-101170 | 101120 | -460 |
| 铜升贴水 | (贴)130-(贴)30 | -80 | +60 |
| 0#锌 | 24130-24230 | 24180 | -550 |
| 0#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | -50 |
| 1#锌 | 24060-24160 | 24110 | -550 |
| 1#锌升贴水 | (贴)210-(贴)110 | -160 | -50 |
| 铅 | 16550-16650 | 16600 | -50 |
| 镍 | 137000-144100 | 140550 | +100 |
| 锡 | 398000-401000 | 399500 | -7500 |

扫一扫关注微信