| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2603 | 100110 | 101090 | -980 | 2026-03-06 |
| 沪铜2604 | 100440 | 101330 | -890 | 2026-03-06 |
| 沪铜2605 | 100540 | 101560 | -1020 | 2026-03-06 |
| 沪铝2603 | 24615 | 25125 | -510 | 2026-03-06 |
| 沪铝2604 | 24640 | 25160 | -520 | 2026-03-06 |
| 沪铝2605 | 24630 | 25240 | -610 | 2026-03-06 |
| 沪锌2603 | 24360 | 24625 | -265 | 2026-03-06 |
| 沪锌2604 | 24400 | 24645 | -245 | 2026-03-06 |
| 沪锌2605 | 24460 | 24705 | -245 | 2026-03-06 |
注:1、表中铜、铝、锌2603合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信