| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12840.00 | 12841.00 | 12913.00 | 12915.00 | 12841.00 |
| 铝 | 3298.00 | 3298.50 | 3300.00 | 3302.00 | 3298.50 |
| 铅 | 1904.00 | 1904.50 | 1947.50 | 1948.00 | 1904.50 |
| 锌 | 3266.00 | 3267.00 | 3286.00 | 3288.00 | 3267.00 |
| 镍 | 17105.00 | 17110.00 | 17310.00 | 17320.00 | 17110.00 |
| 锡 | 49750.00 | 49850.00 | 49850.00 | 49900.00 | 49850.00 |
| 铝合金 | 2569.00 | 2579.00 | 2569.00 | 2579.00 | 2579.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信