| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 23900 | 23600 | +300 |
| AlSi9Cu3 | 24400 | 24100 | +300 |
| A380 | 25100 | 24800 | +300 |
| ADC12-F | 23600 | 23300 | +300 |
| AC2B | 24600 | 24300 | +300 |
| 压铸铝 | 23300 | 23000 | +300 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 24300 | 23900 | +400 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 24200 | 23800 | +400 |
| 6061-F(铁>0.35) | 23900 | 23500 | +400 |

扫一扫关注微信