| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 102080-102100 | 102090 | 170 |
| 铜升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 70 |
| 铝 | 24360-24400 | 24380 | 440 |
| 铝升贴水 | (贴)175-(贴)135 | -155 | 15 |
| 铅 | 16500-16600 | 16550 | -50 |
| 0#锌 | 23970-24970 | 24470 | 70 |
| 1#锌 | 24320-24420 | 24370 | 70 |
| 锡 | 407400-409400 | 408400 | -4450 |
| 镍 | 138950-141950 | 140450 | 450 |
| 1#电解锰 | 17900-18100 | 18000 | 0 |
| 1#镁锭 | 17700-18400 | 18050 | 100 |
| 金属铬 | 78000-80000 | 79000 | 0 |
| 金属硅441# | 9450-9650 | 9550 | -50 |
| 金属硅553# | 9000-9200 | 9100 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 9200-9600 | 9400 | -50 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 103100-103400 | 103250 | 170 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 25080-25480 | 25280 | 440 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 24380-25980 | 25180 | 440 |
| 1060普板 | 25880-26280 | 26080 | 440 |
| 3003铝合金板 | 26180-26580 | 26380 | 440 |
| 5052铝合金板 | 27580-27980 | 27780 | 440 |
| 5754铝合金板 | 28380-28780 | 28580 | 440 |
| 5083铝合金板 | 29180-29580 | 29380 | 440 |
| 5182铝合金板 | 30180-30580 | 30380 | 440 |
| 6061-H112铝合金板 | 27580-27980 | 27780 | 440 |
| 6061-T6铝合金板 | 30180-30580 | 30380 | 440 |
| 6082铝合金板 | 30580-30980 | 30780 | 440 |

扫一扫关注微信