| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12818.00 | 12820.00 | 12864.00 | 12865.00 | 12820.00 |
| 铝 | 3267.00 | 3269.00 | 3260.00 | 3260.50 | 3269.00 |
| 铅 | 1901.00 | 1902.00 | 1945.50 | 1946.00 | 1902.00 |
| 锌 | 3285.00 | 3287.00 | 3300.00 | 3302.00 | 3287.00 |
| 镍 | 16975.00 | 17000.00 | 17120.00 | 17130.00 | 17000.00 |
| 锡 | 49600.00 | 49700.00 | 49550.00 | 49650.00 | 49700.00 |
| 铝合金 | 2569.00 | 2579.00 | 2569.00 | 2579.00 | 2579.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信