| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 24370-24410 | 24390 | +440 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)145-(贴)145 | -145 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24440-24540 | 24490 | +50 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24370-24470 | 24420 | +50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101860-102060 | 101960 | +180 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)200-(贴)80 | -140 | +45 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信