| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 24680-24780 | 24730 | +440 |
| 国产A00批售(不含) | 22760-22860 | 22810 | +440 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 24800-24900 | 24850 | +450 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 23720-24320 | 24020 | +440 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 23020-23220 | 23120 | +420 | |
| 电泳铝材(不含) | 29300-29500 | 29400 | +400 | |
| 喷涂铝材(不含) | 28500-28700 | 28600 | +400 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 28500-28700 | 28600 | +400 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 26650-26850 | 26750 | +400 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 24650-24850 | 24750 | +400 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 22750-22950 | 22850 | +400 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 21100-21300 | 21200 | +400 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 19620-19820 | 19720 | +400 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 20800-21000 | 20900 | +400 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 20600-20800 | 20700 | +400 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 19300-19500 | 19400 | +400 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 20100-20300 | 20200 | +400 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 18700-18900 | 18800 | +400 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 19150-19350 | 19250 | +400 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 19000-19200 | 19100 | +400 | |
| 进口干净6061料(不含) | 19500-19700 | 19600 | +400 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 101750-101950 | 101850 | -350 |
| 1#电解铜(不含) | 92100-92300 | 92200 | -250 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 93600-93800 | 93700 | -200 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 91300-91500 | 91400 | -100 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25330-25530 | 25430 | 0 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 24360-24560 | 24460 | +90 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 22570-22770 | 22670 | -20 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 25500-25700 | 25600 | 0 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22490-22690 | 22590 | -20 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 24340-24440 | 24390 | +440 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 101750-101950 | 101850 | -350 |
| 国标无氧杆(8mm) | 102400-102600 | 102500 | -300 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 99600-99800 | 99700 | -100 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 60700-60900 | 60800 | 0 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24420-24620 | 24520 | 0 |

扫一扫关注微信