| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101840-102240 | 102040 | 725 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23430-23450 | 23440 | 90 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23390-23410 | 23400 | 90 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16600-16750 | 16675 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24480-24580 | 24530 | 20 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24360-24460 | 24410 | 20 |
| 7 | 镍 | 1# | 140250-150550 | 145400 | 2750 |
| 8 | 锡 | 1# | 388650-394750 | 391700 | 2950 |

扫一扫关注微信