| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23330-23370 | 23350 | 100 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | 40 |
| 1060普板 | 24850-25250 | 25050 | 100 |
| 3003铝合金板 | 25150-25550 | 25350 | 100 |
| 5052铝合金板 | 26550-26950 | 26750 | 100 |
| 5754铝合金板 | 27350-27750 | 27550 | 100 |
| 5083铝合金板 | 28150-28550 | 28350 | 100 |
| 5182铝合金板 | 29150-29550 | 29350 | 100 |
| 6061-H112铝合金板 | 26550-26950 | 26750 | 100 |
| 6061-T6铝合金板 | 29150-29550 | 29350 | 100 |
| 6082铝合金板 | 29550-29950 | 29750 | 100 |

扫一扫关注微信