| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23330-23370 | 23350 | +90 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | +30 |
| 铜 | 102100-102220 | 102160 | +865 |
| 铜升贴水 | (贴)140-(贴)20 | -80 | -35 |
| 0#锌 | 24470-24570 | 24520 | +10 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | -10 |
| 1#锌 | 24400-24500 | 24450 | +10 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | -10 |
| 铅 | 16550-16650 | 16600 | 0 |
| 镍 | 140600-149700 | 145150 | +2650 |
| 锡 | 393000-396000 | 394500 | +5000 |

扫一扫关注微信