| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13326.00 | 13327.00 | 13383.00 | 13385.00 | 13327.00 |
| 铝 | 3096.00 | 3098.00 | 3126.00 | 3127.00 | 3098.00 |
| 铅 | 1937.50 | 1938.50 | 1985.50 | 1986.50 | 1938.50 |
| 锌 | 3435.00 | 3437.00 | 3446.00 | 3447.00 | 3437.00 |
| 镍 | 17710.00 | 17720.00 | 17925.00 | 17940.00 | 17720.00 |
| 锡 | 50250.00 | 50350.00 | 50450.00 | 50500.00 | 50350.00 |
| 铝合金 | 2569.00 | 2579.00 | 2569.00 | 2579.00 | 2579.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信