| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23360-23420 | 23390 | -40 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)90-(贴)90 | -90 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24140-24440 | 24290 | -200 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)55-(贴)55 | -55 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24070-24370 | 24220 | -200 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101650-101850 | 101750 | +270 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)180-(贴)30 | -105 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16550-16650 | 16600 | +125 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 382000-389400 | 385700 | +12200 |
| 电解镍 | Ni9996 | 142900-143300 | 143100 | -900 |
| 电解钴 | Co99.98 | 413000-433000 | 423000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信