| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13001.00 | 13002.00 | 13093.00 | 13098.00 | 13002.00 |
| 铝 | 3062.50 | 3063.00 | 3091.00 | 3093.00 | 3063.00 |
| 铅 | 1909.50 | 1910.50 | 1964.00 | 1966.00 | 1910.50 |
| 锌 | 3340.00 | 3342.00 | 3366.00 | 3367.00 | 3342.00 |
| 镍 | 16975.00 | 16980.00 | 17180.00 | 17185.00 | 16980.00 |
| 锡 | 47950.00 | 47975.00 | 48100.00 | 48125.00 | 47975.00 |
| 铝合金 | 2569.00 | 2579.00 | 2569.00 | 2579.00 | 2579.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信