地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 8454 | -199 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 12619 | -1425 | |
| 中储大场 | 16407 | -403 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 25082 | -1004 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 225 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 3942 | -99 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 0 | |
| 合计 | 66855 | -3130 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 17287 | -177 | |
| 八三O增城 | 3391 | 0 | |
| 广东炬申 | 4553 | 1300 | |
| 合计 | 25231 | 1123 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 22682 | 397 |
| 中铝中部陆港无锡 | 175 | 0 | |
| 无锡国联 | 1179 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 7751 | -508 | |
| 添马行物流 | 9924 | 0 | |
| 常州融达 | 22228 | -926 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 902 | 0 | |
| 合计 | 64841 | -1037 | |
| 浙江 | 国储837处 | 201 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 201 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 157128 | -3044 | |
| 总计 | 157128 | -3044 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜(BC) | 单位:吨 | ||
| 上海 | 世天威洋山 | 1424 | 0 |
| 上海吉开伊 | 915 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 5862 | -103 | |
| 上港保税 | 1728 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 1648 | 0 | |
| 上海国储 | 987 | 0 | |
| 合计 | 12564 | -103 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铝 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 4982 | 0 |
| 中储晟世三水 | 1777 | 1122 | |
| 中拓佛山 | 0 | -1022 | |
| 广东炬申 | 28622 | 0 | |
| 合计 | 35381 | 100 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 17062 | 617 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 7883 | -323 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 7423 | 0 | |
| 炬申无锡 | 1431 | 1231 | |
| 合计 | 33799 | 1525 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 11019 | -276 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | |
| 合计 | 16077 | -276 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 22196 | 0 |
| 中储巩义 | 8932 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 1804 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 13924 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 4970 | 3996 | |
| 合计 | 51826 | 3996 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 3036 | 1963 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 9984 | 1671 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 164512 | 8979 | |
| 总计 | 164512 | 8979 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锌 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 246 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 527 | 0 | |
| 合计 | 773 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2166 | 0 |
| 中储晟世三水 | 176 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 2222 | 0 | |
| 合计 | 4564 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 3571 | 176 |
| 中远海运天津 | 1628 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 14533 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 6195 | 0 | |
| 合计 | 25927 | 176 | |
| 总计 | 31264 | 176 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铅 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3778 | 0 | |
| 合计 | 3803 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2991 | 0 |
| 八三O黄埔 | 49 | 0 | |
| 合计 | 3040 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 6428 | 0 |
| 五矿无锡 | 174 | 0 | |
| 合计 | 6602 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 12768 | 4817 |
| 天津 | 中储陆通 | 14560 | 151 |
| 总计 | 40773 | 4968 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
镍 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 3446 | 0 |
| 中储大场 | 17270 | -57 | |
| 上港云仓安达 | 8898 | 504 | |
| 外运华东张华浜 | 9840 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 39454 | 447 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5406 | 0 |
| 常州融达 | 3702 | 0 | |
| 合计 | 9108 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3159 | 0 | |
| 合计 | 3159 | 0 | |
| 总计 | 51721 | 447 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锡 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 192 | -42 |
| 中储大场 | 2071 | -22 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 16 | 0 | |
| 合计 | 2279 | -64 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 4 | -92 |
| 八三O黄埔 | 1440 | -133 | |
| 广东炬申 | 2440 | -88 | |
| 合计 | 3884 | -313 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 174 | -2 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 174 | -2 | |
| 总计 | 6337 | -379 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | ||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 10487 | 0 | |
| 合计 | 10487 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 1203 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1203 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 9907 | 2402 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 24636 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 21930 | 0 |
| 炬申新疆 | 79082 | 12630 | |
| 中疆物流 | 94174 | 9594 | |
| 中物流头屯河 | 1207 | 0 | |
| 合计 | 196393 | 22224 | |
| 总计 | 242626 | 24626 | |
厂库 | 地区 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(厂库) | 单位:吨 | ||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。

扫一扫关注微信