| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101320-101790 | 101555 | 1950 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23480-23500 | 23490 | 260 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23440-23460 | 23450 | 260 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16450-16600 | 16525 | 25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24660-24760 | 24710 | 110 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24540-24640 | 24590 | 110 |
| 7 | 镍 | 1# | 133950-145050 | 139500 | 3650 |
| 8 | 锡 | 1# | 371050-376050 | 373550 | 17200 |

扫一扫关注微信