| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23350-23390 | 23370 | +230 |
| 铝升贴水 | (贴)220-(贴)180 | -200 | -50 |
| 铜 | 101550-101700 | 101625 | +1275 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(升)100 | 25 | -25 |
| 0#锌 | 24660-24760 | 24710 | +110 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 0 |
| 1#锌 | 24590-24690 | 24640 | +110 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | 0 |
| 铅 | 16400-16500 | 16450 | +50 |
| 镍 | 134900-144600 | 139750 | +3550 |
| 锡 | 372000-376000 | 374000 | +19000 |

扫一扫关注微信