| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23370-23410 | 23390 | 250 |
| 铝升贴水 | (贴)195-(贴)155 | -175 | -15 |
| 1060普板 | 24890-25290 | 25090 | 250 |
| 3003铝合金板 | 25190-25590 | 25390 | 250 |
| 5052铝合金板 | 26590-26990 | 26790 | 250 |
| 5754铝合金板 | 27390-27790 | 27590 | 250 |
| 5083铝合金板 | 28190-28590 | 28390 | 250 |
| 5182铝合金板 | 29190-29590 | 29390 | 250 |
| 6061-H112铝合金板 | 26590-26990 | 26790 | 250 |
| 6061-T6铝合金板 | 29190-29590 | 29390 | 250 |
| 6082铝合金板 | 29590-29990 | 29790 | 250 |

扫一扫关注微信