| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 23100 | 23000 | +100 |
| AlSi9Cu3 | 23600 | 23500 | +100 |
| A380 | 24300 | 24200 | +100 |
| ADC12-F | 22800 | 22700 | +100 |
| AC2B | 23800 | 23700 | +100 |
| 压铸铝 | 22500 | 22400 | +100 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 23400 | 23300 | +100 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 23300 | 23200 | +100 |
| 6061-F(铁>0.35) | 23000 | 22900 | +100 |

扫一扫关注微信