| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜 | ||||||||||
| 铜2602 | 103670 | 105380 | 97180 | 99810 | -3360 | 33370 | -10332 | 99430 | 125207 | 6329605.96 |
| 铜2603 | 104200 | 105810 | 97920 | 100100 | -3580 | 175306 | -47628 | 100000 | 1591815 | 81239698.12 |
| 铜2604 | 104180 | 106090 | 98060 | 100320 | -3580 | 147387 | -5453 | 100150 | 729592 | 37277663.71 |
| 铜2605 | 105000 | 106270 | 98190 | 100440 | -3730 | 98828 | -3798 | 100210 | 472963 | 24212537.24 |
| 铜2606 | 104740 | 106230 | 98110 | 100490 | -3660 | 41842 | -922 | 100120 | 153537 | 7841948.20 |
| 铜2607 | 105600 | 106260 | 98090 | 100340 | -4000 | 18272 | -1502 | 99990 | 38557 | 1965227.29 |
| 铜2608 | 104380 | 106220 | 98050 | 100430 | -3850 | 13374 | -599 | 100020 | 20324 | 1035558.64 |
| 铜2609 | 105220 | 106250 | 98000 | 100460 | -3800 | 22092 | -2034 | 99920 | 45580 | 2324535.72 |
| 铜2610 | 105030 | 106220 | 98010 | 100480 | -4100 | 9046 | -788 | 99870 | 12711 | 650217.29 |
| 铜2611 | 104300 | 106140 | 98040 | 100350 | -3950 | 11964 | -63 | 99780 | 9226 | 469571.02 |
| 铜2612 | 106260 | 106260 | 97950 | 100350 | -3850 | 10241 | -900 | 99940 | 22314 | 1138631.59 |
| 铜2701 | 104260 | 106290 | 98130 | 100450 | -3950 | 2173 | 375 | 100100 | 5391 | 274657.80 |
| 铜小计 | 106290 | 97180 | 583895 | -73644 | 3227217 | 164759852.55 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||
| 铜(BC)2602 | 91300 | 92900 | 87460 | 89100 | -5820 | 1180 | -11 | 89100 | 166 | 7489.19 |
| 铜(BC)2603 | 92230 | 93770 | 86850 | 88790 | -3100 | 5575 | -885 | 88710 | 55907 | 2530141.75 |
| 铜(BC)2604 | 92670 | 94070 | 87120 | 88920 | -3280 | 3598 | 718 | 88900 | 7028 | 318276.88 |
| 铜(BC)2605 | 93120 | 93740 | 88760 | 89350 | -4190 | 616 | 43 | 89470 | 258 | 11808.07 |
| 铜(BC)2606 | 92540 | 93980 | 88950 | 90650 | -2230 | 47 | 1 | 90650 | 64 | 2916.53 |
| 铜(BC)2607 | 91980 | 91980 | 86680 | 86680 | -6820 | 2 | -1 | 86680 | 4 | 179.67 |
| 铜(BC)2609 | 92210 | 92210 | 89560 | 90480 | -740 | 0 | 0 | 90480 | 7 | 317.66 |
| 铜(BC)2610 | 90480 | -10750 | 2 | 0 | 90480 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2612 | 90250 | 90250 | 90250 | 90570 | -9300 | 1 | -1 | 90570 | 1 | 45.13 |
| 铜(BC)小计 | 94070 | 86680 | 11021 | -136 | 63435 | 2871174.85 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铝 | ||||||||||
| 铝2602 | 24475 | 24680 | 22900 | 23285 | -1385 | 25825 | -10027 | 23245 | 52122 | 616078.90 |
| 铝2603 | 24365 | 24720 | 23035 | 23315 | -1245 | 199482 | -85417 | 23355 | 2999627 | 35603021.17 |
| 铝2604 | 24400 | 24795 | 23005 | 23390 | -1220 | 194363 | -8127 | 23415 | 1246169 | 14811593.91 |
| 铝2605 | 24580 | 24865 | 23095 | 23440 | -1255 | 138070 | -138 | 23480 | 671936 | 8013261.39 |
| 铝2606 | 24845 | 24900 | 23135 | 23490 | -1250 | 48555 | 7286 | 23535 | 188718 | 2254234.97 |
| 铝2607 | 24770 | 24930 | 23100 | 23535 | -1255 | 19091 | 5574 | 23555 | 53357 | 637649.49 |
| 铝2608 | 24600 | 24950 | 23170 | 23525 | -1335 | 8433 | 840 | 23615 | 18267 | 218072.29 |
| 铝2609 | 24795 | 24990 | 23150 | 23535 | -1280 | 7027 | -754 | 23560 | 18241 | 218192.74 |
| 铝2610 | 24640 | 24980 | 23120 | 23555 | -1265 | 3178 | -139 | 23575 | 7360 | 88119.84 |
| 铝2611 | 24715 | 24975 | 23150 | 23545 | -1265 | 2325 | 59 | 23620 | 3852 | 46132.01 |
| 铝2612 | 24650 | 25000 | 23165 | 23560 | -1330 | 3671 | -380 | 23575 | 9936 | 118890.52 |
| 铝2701 | 24695 | 25020 | 23270 | 23570 | -1340 | 983 | -58 | 23600 | 3121 | 37415.57 |
| 铝小计 | 25020 | 22900 | 651003 | -91281 | 5272706 | 62662662.79 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锌 | ||||||||||
| 锌2602 | 25775 | 25840 | 24215 | 24455 | -1330 | 6165 | -3104 | 24480 | 14639 | 182133.61 |
| 锌2603 | 25735 | 25905 | 24245 | 24450 | -1385 | 65853 | -39686 | 24490 | 1322733 | 16469780.81 |
| 锌2604 | 25790 | 25965 | 24240 | 24490 | -1390 | 75086 | -3197 | 24525 | 475202 | 5925759.03 |
| 锌2605 | 25800 | 25995 | 24310 | 24525 | -1375 | 31734 | 1080 | 24570 | 173451 | 2172654.06 |
| 锌2606 | 25830 | 25975 | 24315 | 24530 | -1380 | 6574 | 2002 | 24560 | 31120 | 387666.91 |
| 锌2607 | 25680 | 25975 | 24355 | 24555 | -1390 | 2524 | 218 | 24565 | 3363 | 41928.22 |
| 锌2608 | 25640 | 25980 | 24355 | 24570 | -1365 | 809 | 14 | 24575 | 1130 | 14114.44 |
| 锌2609 | 25770 | 25995 | 24300 | 24540 | -1375 | 1285 | 80 | 24550 | 1890 | 23649.49 |
| 锌2610 | 25795 | 25965 | 24350 | 24620 | -1370 | 171 | -18 | 24570 | 441 | 5514.82 |
| 锌2611 | 25655 | 25950 | 24400 | 24550 | -1420 | 165 | -3 | 24565 | 314 | 3918.50 |
| 锌2612 | 25545 | 26020 | 24295 | 24580 | -1390 | 132 | -66 | 24650 | 460 | 5744.01 |
| 锌2701 | 25820 | 25975 | 24370 | 24610 | -1415 | 54 | -3 | 24605 | 181 | 2264.83 |
| 锌小计 | 26020 | 24215 | 190552 | -42683 | 2024924 | 25235128.72 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铅 | ||||||||||
| 铅2602 | 16985 | 16985 | 16455 | 16490 | -650 | 5765 | 118 | 16495 | 4947 | 40960.49 |
| 铅2603 | 16915 | 16990 | 16400 | 16510 | -355 | 52027 | -4453 | 16555 | 318673 | 2655685.79 |
| 铅2604 | 16960 | 17050 | 16560 | 16580 | -365 | 48626 | 15147 | 16605 | 138571 | 1157622.69 |
| 铅2605 | 17030 | 17110 | 16635 | 16645 | -365 | 9642 | 4026 | 16675 | 20510 | 172009.22 |
| 铅2606 | 17085 | 17150 | 16700 | 16700 | -360 | 1035 | 453 | 16725 | 1293 | 10901.89 |
| 铅2607 | 17100 | 17175 | 16740 | 16785 | -315 | 127 | 0 | 16770 | 96 | 809.30 |
| 铅2608 | 17125 | 17200 | 16805 | 16845 | -330 | 53 | -4 | 16845 | 50 | 423.10 |
| 铅2609 | 17225 | 17225 | 16855 | 16885 | -220 | 304 | -16 | 16930 | 148 | 1256.43 |
| 铅2610 | 17215 | 17215 | 16890 | 16925 | -260 | 120 | -5 | 16975 | 92 | 782.08 |
| 铅2611 | 17170 | 17170 | 16905 | 17005 | -155 | 152 | -176 | 17015 | 434 | 3696.33 |
| 铅2612 | 17195 | 17195 | 16895 | 17035 | -150 | 54 | -24 | 17005 | 85 | 723.88 |
| 铅2701 | 17200 | 17200 | 16895 | 17050 | -130 | 124 | 24 | 17045 | 142 | 1207.70 |
| 铅小计 | 17225 | 16400 | 118029 | 15090 | 485041 | 4046078.89 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:镍 | ||||||||||
| 镍2602 | 133000 | 140420 | 125610 | 131230 | -8680 | 6228 | -2041 | 131640 | 8767 | 118181.73 |
| 镍2603 | 138000 | 141100 | 129300 | 131840 | -8160 | 85476 | -46972 | 132600 | 3090038 | 41620261.70 |
| 镍2604 | 138960 | 141370 | 129370 | 132080 | -8320 | 46513 | -5823 | 132640 | 275479 | 3710004.17 |
| 镍2605 | 139400 | 141760 | 129720 | 132330 | -8400 | 123852 | -5723 | 133060 | 1046635 | 14141382.10 |
| 镍2606 | 139500 | 141810 | 129770 | 132400 | -8600 | 22561 | -819 | 132890 | 72972 | 985351.87 |
| 镍2607 | 138550 | 141820 | 129160 | 132050 | -8690 | 4856 | -175 | 132900 | 7810 | 105498.00 |
| 镍2608 | 139150 | 141930 | 129290 | 132260 | -8640 | 4552 | -22 | 132810 | 4983 | 67000.20 |
| 镍2609 | 140180 | 142170 | 130140 | 132390 | -9150 | 13759 | -1354 | 133040 | 58743 | 794641.06 |
| 镍2610 | 139480 | 142110 | 129530 | 132150 | -9180 | 5244 | -84 | 132760 | 4220 | 56853.37 |
| 镍2611 | 138990 | 142260 | 129920 | 132330 | -9320 | 1087 | -60 | 132940 | 2208 | 29753.57 |
| 镍2612 | 138870 | 142360 | 129990 | 132490 | -9370 | 3293 | -431 | 133300 | 5518 | 74556.42 |
| 镍2701 | 139320 | 142740 | 130180 | 133080 | -9220 | 463 | 5 | 133190 | 1427 | 19250.07 |
| 镍小计 | 142740 | 125610 | 317884 | -63499 | 4578800 | 61722734.25 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锡 | ||||||||||
| 锡2602 | 408000 | 418670 | 348340 | 355760 | -52240 | 3898 | -601 | 358270 | 3811 | 145736.38 |
| 锡2603 | 405000 | 420640 | 345000 | 357000 | -52000 | 32178 | -7901 | 360370 | 1525133 | 58072271.20 |
| 锡2604 | 408000 | 421580 | 344900 | 356940 | -53060 | 20553 | -2667 | 359830 | 321247 | 12212268.24 |
| 锡2605 | 410000 | 421560 | 345000 | 356610 | -54030 | 15311 | -1834 | 359280 | 215074 | 8190965.36 |
| 锡2606 | 411180 | 421450 | 344710 | 356360 | -54820 | 7498 | 354 | 358980 | 48283 | 1841230.05 |
| 锡2607 | 410100 | 422120 | 344810 | 356610 | -54120 | 1799 | 307 | 357320 | 5373 | 203536.58 |
| 锡2608 | 409680 | 422310 | 344320 | 351750 | -59940 | 834 | -102 | 356330 | 2189 | 83675.68 |
| 锡2609 | 410550 | 422000 | 345000 | 356370 | -54180 | 308 | -34 | 357900 | 1542 | 58889.76 |
| 锡2610 | 412590 | 418820 | 345920 | 357260 | -53880 | 187 | -35 | 359580 | 738 | 28309.86 |
| 锡2611 | 410390 | 419100 | 344000 | 358970 | -54880 | 103 | -13 | 357970 | 348 | 13251.40 |
| 锡2612 | 413320 | 423400 | 346450 | 358090 | -57210 | 231 | -47 | 360410 | 1746 | 67350.66 |
| 锡2701 | 411900 | 419790 | 347360 | 359030 | -54470 | 218 | 129 | 359990 | 1286 | 49035.93 |
| 锡小计 | 423400 | 344000 | 83118 | -12444 | 2126770 | 80966521.10 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||
| 氧化铝2602 | 2592 | 2680 | 2551 | 2620 | 40 | 5565 | -1890 | 2603 | 4005 | 20783.13 |
| 氧化铝2603 | 2690 | 2795 | 2684 | 2756 | 45 | 36229 | -8613 | 2759 | 112206 | 615341.75 |
| 氧化铝2604 | 2737 | 2836 | 2711 | 2799 | 61 | 17394 | -5963 | 2783 | 37728 | 208801.86 |
| 氧化铝2605 | 2767 | 2865 | 2738 | 2824 | 56 | 341800 | -101116 | 2827 | 3675030 | 20634322.01 |
| 氧化铝2606 | 2711 | 2872 | 2711 | 2836 | 57 | 33333 | -1365 | 2839 | 54538 | 306811.32 |
| 氧化铝2607 | 2790 | 2889 | 2770 | 2848 | 48 | 14542 | 3724 | 2850 | 15875 | 89942.43 |
| 氧化铝2608 | 2819 | 2905 | 2790 | 2870 | 64 | 1073 | -7 | 2869 | 1603 | 9126.58 |
| 氧化铝2609 | 2837 | 2933 | 2816 | 2893 | 50 | 40691 | -5559 | 2897 | 99245 | 571354.19 |
| 氧化铝2610 | 2866 | 2935 | 2814 | 2894 | 25 | 831 | 241 | 2903 | 1121 | 6484.81 |
| 氧化铝2611 | 2889 | 2963 | 2858 | 2923 | 33 | 492 | -91 | 2927 | 554 | 3234.20 |
| 氧化铝2612 | 2893 | 2970 | 2880 | 2928 | 28 | 513 | -107 | 2937 | 490 | 2872.82 |
| 氧化铝2701 | 2926 | 2999 | 2900 | 2961 | 27 | 294 | -3 | 2963 | 831 | 4910.25 |
| 氧化铝小计 | 2999 | 2551 | 492757 | -120749 | 4003226 | 22473985.35 | ||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种

扫一扫关注微信