| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23110-23150 | 23130 | -210 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)135-(贴)135 | -135 | +45 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24550-24650 | 24600 | -30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24480-24580 | 24530 | -30 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 99890-100090 | 99990 | -1130 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(升)30 | -10 | +65 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信