| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23270-23310 | 23290 | -110 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)190-(贴)190 | -190 | -50 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24460-24560 | 24510 | -210 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24390-24490 | 24440 | -210 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101770-101970 | 101870 | +220 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(升)50 | 10 | -40 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信