| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23400-23460 | 23430 | +20 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)80-(贴)80 | -80 | -40 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24140-24440 | 24290 | +10 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24070-24370 | 24220 | +10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101980-102180 | 102080 | +800 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(平水)0 | -50 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16625-16725 | 16675 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 386000-394700 | 390350 | +1650 |
| 电解镍 | Ni9996 | 150100-150500 | 150300 | +3100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 413000-433000 | 423000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信